| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:48.05 | |
| 2 | 0:54.54 | |
| 3 |
Schaffhausen
(SUI)
|
0:56.07 |
| 4 | 0:41.01 | |
| 5 |
Team Finland (FIN)
|
0:41.50 |
| 6 | 0:43.66 | |
| 7 |
Ennigerloh
(GER)
|
0:43.70 |
| 8 | 0:46.83 | |
| 9 | 0:48.90 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:34.68 | |
| 2 | 0:35.49 | |
| 3 | 0:36.16 | |
| 4 | 0:36.30 | |
| 5 | 0:36.82 | |
| 6 | 0:37.44 | |
| 7 | 0:38.03 | |
| 8 | 0:38.22 | |
| 9 | 0:39.03 | |
| 10 | 0:40.21 | |
| 11 |
Stadtlohn
(GER)
|
0:40.96 |
| 12 | 0:41.44 | |
| 13 | 0:42.05 | |
| 14 | 0:42.52 | |
| 15 | 0:46.36 | |
| 16 | 0:52.38 | |
| 17 | 0:57.26 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:40.81 | |
| 2 | 0:42.48 | |
| 3 | 0:42.72 | |
| 4 |
Team Finland (FIN)
|
0:43.41 |
| 5 | 0:43.85 | |
| 6 |
Alpen
(GER)
|
0:48.08 |
| 7 | 0:48.59 | |
| 8 | 0:49.25 | |
| 9 |
Ennigerloh
(GER)
|
0:51.34 |
| 10 | 0:51.97 | |
| 11 | 0:55.92 | |
| 12 |
Ottawa Beaches
(CAN)
|
0:58.88 |
| 13 | 1:01.78 | |
| 14 | 1:06.25 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:42.62 | |
| 2 |
VZS Neratovice (CZE)
|
0:44.64 |
| 3 | 0:46.82 | |
| 4 | 0:47.31 | |
| 5 | 0:47.82 | |
| 6 | 0:52.98 | |
| 7 | 1:01.27 | |
| 8 | 1:02.43 | |
| 9 | 1:03.69 | |
| 10 | 1:06.91 | |
| 11 |
DQ
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:37.80 | |
| 2 |
Wadgassen
(GER)
|
0:39.64 |
| 3 | 0:40.87 | |
| 4 | 0:41.00 | |
| 5 | 0:41.39 | |
| 6 | 0:41.99 | |
| 7 |
Wadgassen
(GER)
|
0:42.48 |
| 8 | 0:43.63 | |
| 9 | 0:43.94 | |
| 10 | 0:44.48 | |
| 11 | 0:44.81 | |
| 12 | 0:45.06 | |
| 13 |
Ottawa Beaches
(CAN)
|
0:48.14 |
| 14 | 0:49.45 | |
| 15 | 0:50.35 | |
| 16 | 0:50.57 | |
| 17 | 0:51.66 | |
| 18 | 0:53.21 | |
| 19 | 0:56.98 | |
| 20 | 1:04.41 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:40.78 | |
| 2 | 0:44.01 | |
| 3 |
Ottawa Beaches
(CAN)
|
0:44.29 |
| 4 | 0:44.71 | |
| 5 |
Ennigerloh
(GER)
|
0:47.87 |
| 6 | 0:50.76 | |
| 7 |
Ottawa Beaches
(CAN)
|
0:51.63 |
| 8 |
Duisburg-Homberg
(GER)
|
0:52.56 |
| 9 | 0:52.75 | |
| 10 | 0:53.07 | |
| 11 | 0:54.08 | |
| 12 | 0:55.82 | |
| 13 | 0:55.91 | |
| 14 |
Ottawa Beaches
(CAN)
|
0:56.69 |
| 15 | 0:57.03 | |
| 16 | 0:58.73 | |
| 17 | 0:59.85 | |
| 18 | 1:01.59 | |
| 19 |
Ottawa Beaches
(CAN)
|
1:04.23 |
| 20 | 1:05.14 | |
| 21 | 1:07.20 | |
| 22 | 1:08.52 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 |
Alpen
(GER)
|
0:35.75 |
| 2 | 0:38.89 | |
| 3 | 0:41.13 | |
| 4 |
Stadtlohn
(GER)
|
0:41.18 |
| 5 | 0:42.19 | |
| 6 | 0:42.24 | |
| 7 | 0:42.43 | |
| 8 | 0:42.69 | |
| 9 |
Wadgassen
(GER)
|
0:42.83 |
| 10 |
Bruehl
(GER)
|
0:42.94 |
| 11 |
Stadtlohn
(GER)
|
0:43.20 |
| 12 |
Ottawa Beaches
(CAN)
|
0:44.37 |
| 13 |
Stadtlohn
(GER)
|
0:45.76 |
| 14 | 0:46.21 | |
| 15 | 0:47.13 | |
| 16 |
Anklam
(GER)
|
0:47.49 |
| 17 | 0:51.23 | |
| 18 |
Stadtlohn
(GER)
|
0:51.27 |
| 19 | 0:51.36 | |
| 20 | 0:51.60 | |
| 21 | 0:53.20 | |
| 22 | 0:54.18 | |
| 23 | 0:54.65 | |
| 24 | 1:16.08 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:44.82 | |
| 2 | 0:47.23 | |
| 3 |
Aquatica Torino
(ITA)
|
0:47.36 |
| 4 | 0:48.49 | |
| 5 | 0:49.29 | |
| 6 | 0:49.43 | |
| 7 |
Luckenwalde
(GER)
|
0:50.14 |
| 8 | 0:51.01 | |
| 9 | 0:53.03 | |
| 10 | 0:54.97 | |
| 11 | 0:55.35 | |
| 12 | 0:57.27 | |
| 13 | 0:58.47 | |
| 14 | 0:59.84 | |
| 15 | 1:00.65 | |
| 16 | 1:02.53 | |
| 17 | 1:03.78 | |
| 18 | 1:06.17 | |
| 19 | 1:06.70 | |
| 20 | 1:09.99 | |
| 21 | 1:11.85 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:49.68 | |
| 2 | 0:53.18 | |
| 3 | 0:53.80 | |
| 4 |
Luckenwalde
(GER)
|
0:55.64 |
| 5 |
Ottawa Beaches
(CAN)
|
0:56.11 |
| 6 |
Club Salvamento Acuático Ourense-SALVOUR (ESP)
|
0:56.53 |
| 7 | 0:56.89 | |
| 8 | 0:57.19 | |
| 9 |
Magdeburg
(GER)
|
0:58.03 |
| 10 |
Luckenwalde
(GER)
|
0:58.49 |
| 11 |
Gelsenkirchen-Mitte
(GER)
|
0:58.93 |
| 12 |
Malsch
(GER)
|
0:59.03 |
| 13 |
Wädenswil
(SUI)
|
1:02.30 |
| 14 | 1:05.75 | |
| 15 | 1:13.89 | |
| 16 |
DNF
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:41.02 | |
| 2 | 0:42.99 | |
| 3 | 0:45.00 | |
| 4 | 0:45.33 | |
| 5 |
Ottawa Beaches
(CAN)
|
0:46.33 |
| 6 |
Anklam
(GER)
|
0:47.18 |
| 7 |
Magdeburg
(GER)
|
0:47.20 |
| 8 |
Wädenswil
(SUI)
|
0:47.33 |
| 9 | 0:48.12 | |
| 10 |
Ottawa Beaches
(CAN)
|
0:48.83 |
| 11 | 0:53.62 | |
| 12 | 0:53.66 | |
| 13 |
Schaffhausen
(SUI)
|
0:54.74 |
| 14 | 0:56.07 | |
| 15 | 1:00.57 | |
| 16 | 1:09.79 | |
| 17 | 1:10.54 | |
| 18 | 1:11.83 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:47.44 | |
| 2 | 0:51.20 | |
| 3 | 0:51.50 | |
| 4 | 0:52.11 | |
| 5 | 0:53.81 | |
| 6 | 0:59.23 | |
| 7 | 1:05.25 | |
| 8 | 1:07.54 | |
| 9 | 1:08.47 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:03.83 | |
| 2 | 1:15.37 | |
| 3 | 1:33.77 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:52.63 | |
| 2 | 0:52.85 | |
| 3 |
Magdeburg
(GER)
|
0:54.18 |
| 4 | 1:19.43 | |
| 5 | 1:23.23 | |
| 6 | 1:23.63 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:13.01 | |
| 2 | 1:19.14 | |
| 3 | 2:00.86 |