| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:00.00 | |
| 2 | 1:08.04 | |
| 3 |
Ennigerloh
(GER)
|
1:11.68 |
| 4 | 1:11.74 | |
| 5 | 1:15.00 | |
| 6 |
Schaffhausen
(SUI)
|
1:16.43 |
| 7 | 1:16.79 | |
| 8 | 1:18.97 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:00.00 | |
| 2 | 0:56.39 | |
| 3 | 0:58.15 | |
| 4 | 0:58.69 | |
| 5 | 0:59.40 | |
| 6 | 0:59.67 | |
| 7 | 1:01.34 | |
| 8 | 1:02.18 | |
| 9 | 1:02.34 | |
| 10 | 1:03.85 | |
| 11 | 1:04.19 | |
| 12 | 1:07.50 | |
| 13 | 1:08.82 | |
| 14 | 1:10.45 | |
| 15 | 1:11.22 | |
| 16 | 1:19.57 | |
| 17 |
DQ
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:03.74 | |
| 2 | 1:05.89 | |
| 3 | 1:10.89 | |
| 4 | 1:12.07 | |
| 5 | 1:13.69 | |
| 6 |
Ennigerloh
(GER)
|
1:15.46 |
| 7 | 1:17.08 | |
| 8 |
Alpen
(GER)
|
1:18.35 |
| 9 | 1:19.83 | |
| 10 | 1:26.69 | |
| 11 | 1:26.70 | |
| 12 |
Ottawa Beaches
(CAN)
|
1:27.00 |
| 13 | 1:28.63 | |
| 14 | 1:29.69 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:13.20 | |
| 2 |
VZS Neratovice (CZE)
|
1:15.57 |
| 3 | 1:16.52 | |
| 4 | 1:16.64 | |
| 5 | 1:16.85 | |
| 6 | 1:19.20 | |
| 7 | 1:22.93 | |
| 8 | 1:28.31 | |
| 9 | 1:38.49 | |
| 10 |
DQ
|
|
| 11 |
DQ
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:05.17 | |
| 2 | 1:07.23 | |
| 3 |
Ottawa Beaches
(CAN)
|
1:08.47 |
| 4 | 1:08.69 | |
| 5 | 1:09.48 | |
| 6 | 1:09.80 | |
| 7 | 1:10.29 | |
| 8 | 1:12.98 | |
| 9 | 1:14.55 | |
| 10 | 1:16.06 | |
| 11 | 1:16.30 | |
| 12 | 1:17.12 | |
| 13 | 1:19.93 | |
| 14 | 1:21.00 | |
| 15 | 1:22.73 | |
| 16 | 1:22.78 | |
| 17 |
DQ
|
|
| 18 |
DQ
|
|
| 19 |
DQ
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 |
Ottawa Beaches
(CAN)
|
1:08.20 |
| 2 | 1:08.27 | |
| 3 | 1:12.68 | |
| 4 |
Ennigerloh
(GER)
|
1:14.43 |
| 5 | 1:14.56 | |
| 6 | 1:14.68 | |
| 7 | 1:16.39 | |
| 8 |
Ottawa Beaches
(CAN)
|
1:17.90 |
| 9 | 1:19.07 | |
| 10 | 1:20.22 | |
| 11 | 1:20.34 | |
| 12 | 1:20.72 | |
| 13 |
Ottawa Beaches
(CAN)
|
1:21.15 |
| 14 | 1:22.69 | |
| 15 |
Ottawa Beaches
(CAN)
|
1:24.15 |
| 16 |
Duisburg-Homberg
(GER)
|
1:24.97 |
| 17 | 1:28.72 | |
| 18 | 1:35.47 | |
| 19 | 1:37.68 | |
| 20 | 1:41.91 | |
| 21 |
DQ
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:02.22 | |
| 2 | 1:04.94 | |
| 3 |
Bruehl
(GER)
|
1:06.28 |
| 4 | 1:07.74 | |
| 5 | 1:09.01 | |
| 6 | 1:09.21 | |
| 7 | 1:10.42 | |
| 8 |
Ottawa Beaches
(CAN)
|
1:10.63 |
| 9 | 1:13.17 | |
| 10 | 1:15.01 | |
| 11 | 1:16.54 | |
| 12 | 1:17.08 | |
| 13 | 1:18.74 | |
| 14 | 1:19.51 | |
| 15 | 1:20.18 | |
| 16 | 1:31.77 | |
| 17 |
DQ
|
|
| 18 |
Stadtlohn
(GER)
|
DQ
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:12.70 | |
| 2 |
Aquatica Torino
(ITA)
|
1:14.85 |
| 3 | 1:16.78 | |
| 4 | 1:16.81 | |
| 5 |
Luckenwalde
(GER)
|
1:18.12 |
| 6 | 1:19.80 | |
| 7 | 1:20.28 | |
| 8 | 1:22.37 | |
| 9 | 1:25.84 | |
| 10 | 1:28.63 | |
| 11 | 1:28.86 | |
| 12 | 1:29.55 | |
| 13 | 1:29.69 | |
| 14 | 1:31.20 | |
| 15 | 1:32.48 | |
| 16 | 1:32.69 | |
| 17 | 1:34.14 | |
| 18 | 1:48.89 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:07.10 | |
| 2 | 1:08.17 | |
| 3 | 1:09.43 | |
| 4 | 1:10.27 | |
| 5 |
Ottawa Beaches
(CAN)
|
1:11.37 |
| 6 |
Magdeburg
(GER)
|
1:12.17 |
| 7 | 1:12.93 | |
| 8 |
Ottawa Beaches
(CAN)
|
1:13.90 |
| 9 |
Borken
(GER)
|
1:13.99 |
| 10 | 1:15.79 | |
| 11 | 1:15.89 | |
| 12 | 1:16.44 | |
| 13 | 1:17.07 | |
| 14 | 1:20.64 | |
| 15 |
Bern
(SUI)
|
1:25.48 |
| 16 |
DQ
|
|
| 17 |
DQ
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:18.65 | |
| 2 | 1:18.90 | |
| 3 |
Luckenwalde
(GER)
|
1:18.95 |
| 4 | 1:20.55 | |
| 5 |
Ottawa Beaches
(CAN)
|
1:21.90 |
| 6 |
Magdeburg
(GER)
|
1:22.74 |
| 7 |
Club Salvamento Acuático Ourense-SALVOUR (ESP)
|
1:23.20 |
| 8 | 1:24.73 | |
| 9 | 1:26.18 | |
| 10 | 1:26.21 | |
| 11 | 1:26.90 | |
| 12 | 1:30.03 | |
| 13 |
Gelsenkirchen-Mitte
(GER)
|
1:31.97 |
| 14 | 1:32.65 | |
| 15 | 1:43.54 | |
| 16 |
Wädenswil
(SUI)
|
DQ
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 |
Wädenswil
(SUI)
|
1:10.56 |
| 2 |
Ottawa Beaches
(CAN)
|
1:10.97 |
| 3 | 1:11.79 | |
| 4 |
Ottawa Beaches
(CAN)
|
1:12.53 |
| 5 | 1:14.35 | |
| 6 |
Schaffhausen
(SUI)
|
1:16.62 |
| 7 | 1:18.94 | |
| 8 | 1:20.08 | |
| 9 |
Magdeburg
(GER)
|
1:20.35 |
| 10 | 1:21.92 | |
| 11 | 1:24.96 | |
| 12 | 1:32.93 | |
| 13 | 1:35.36 | |
| 14 | 1:38.51 | |
| 15 | 1:56.35 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:11.54 | |
| 2 | 1:23.62 | |
| 3 | 1:24.27 | |
| 4 | 1:25.47 | |
| 5 | 1:27.65 | |
| 6 | 1:31.86 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:18.42 | |
| 2 | 1:19.90 | |
| 3 | 1:26.55 | |
| 4 | 1:28.22 | |
| 5 | 1:31.32 | |
| 6 | 1:31.79 | |
| 7 | 1:34.58 | |
| 8 | 1:50.32 | |
| 9 |
DQ
|
|
| 10 |
DQ
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:28.49 | |
| 2 | 1:58.49 |