Skip to content

Rescue 2014

Logo Preview
ILS Sanctioned

13 September - 28 September 2014

Location: Couchant Beach (La Grande Motte) & Piscine olympique Angelotti (Antigone Olympic Pool) (Montpellier)

Organised by: International Life Saving Federation, French National Lifesaving Federation

Results

INTERCLUB OPEN

Pool
  • •
    200m Obstacle Swim
  • •
    100m Rescue Medley
  • •
    100m Manikin Carry with Fins
  • •
    100m Manikin Tow with Fins
  • •
    50m Manikin Carry
  • •
    200m Super Lifesaver
  • •
    4x25m Manikin Relay
  • •
    4x50m Medley Relay
  • •
    4x50m Obstacle Relay
  • •
    4x50m Pool Lifesaver Relay
  • •
    Line Throw
  • •
    2x2 Ball Throw
SERC
Ocean

INTERCLUB YOUTH

Pool
  • •
    200m Obstacle Swim
  • •
    100m Rescue Medley
  • •
    100m Manikin Carry with Fins
  • •
    100m Manikin Tow with Fins
  • •
    50m Manikin Carry
  • •
    200m Super Lifesaver
  • •
    4x25m Manikin Relay
  • •
    4x50m Medley Relay
  • •
    4x50m Obstacle Relay
  • •
    4x50m Pool Lifesaver Relay
  • •
    Line Throw
SERC
Ocean

MASTERS

Pool
  • •
    200m Obstacle Swim:
    M30: M | W
    M35: M | W
    M40: M | W
    M45: M | W
    M50: M | W
  • •
    100m Obstacle Swim:
    M55: M | W
    M60: M | W
    M65: M | W
    M65: M | W
    M70: M | W
    M70: M | W
    M75: M | W
  • •
    100m Manikin Carry with Fins:
    M30: M | W
    M35: M | W
    M40: M | W
    M45: M | W
    M50: M | W
    M55: M | W
    M60: M | W
    M60: M | W
    M65: M | W
    M65: M | W
    M70: M | W
    M70: M | W
    M75: M | W
  • •
    100m Manikin Tow with Fins:
    M30: M | W
    M35: M | W
    M40: M | W
    M45: M | W
    M50: M | W
    M55: M | W
    M60: M | W
    M60: M | W
    M65: M | W
    M65: M | W
    M70: M | W
    M70: M | W
    M75: M | W
  • •
    50m Manikin Carry:
    M30: M | W
    M35: M | W
    M40: M | W
    M45: M | W
    M50: M | W
    M55: M | W
    M60: M | W
    M60: M | W
    M65: M | W
    M65: M | W
    M70: M | W
    M70: M | W
    M75: M | W
  • •
    4x25m Manikin Relay:
    120-139: M | W
    140-169: M | W
    170-199: M | W
    200-229: M | W
    230+: M | W
  • •
    4x50m Medley Relay:
    120-139: M | W
    140-169: M | W
    170-199: M | W
    200-229: M | W
    230+: M | W
  • •
    4x50m Obstacle Relay:
    120-139: M | W | X
    140-169: M | W | X
    170-199: M | W | X
    200-229: M | W | X
    230+: M | W | X
  • •
    Line Throw:
    M30: M | W
    M35: M | W
    M40: M | W
    M45: M | W
    M50: M | W
    M55: M | W
    M60: M | W
    M60: M | W
    M65: M | W
    M65: M | W
    M70: M | W
    M70: M | W
    M75: M | W
Ocean
  • •
    Surf Race:
    M30: M | W
    M35: M | W
    M40: M | W
    M45: M | W
    M50: M | W
    M55: M | W
    M60: M | W
    M65: M | W
    M65: M | W
    M70: M | W
    M70: M | W
    M75: M | W
  • •
    Beach Sprint:
    M30: M | W
    M35: M | W
    M40: M | W
    M45: M | W
    M50: M | W
    M55: M | W
    M60: M | W
    M65: M | W
    M65: M | W
    M70: M | W
    M70: M | W
    M75: M | W
  • •
    Beach Flags:
    M30: M | W
    M35: M | W
    M40: M | W
    M45: M | W
    M50: M | W
    M55: M | W
    M60: M | W
    M65: M | W
    M65: M | W
    M70: M | W
    M70: M | W
    M75: M | W
  • •
    2km Beach Run:
    M30: M | W
    M35: M | W
    M40: M | W
    M45: M | W
    M50: M | W
    M55: M | W
  • •
    1km Beach Run:
    M60: M | W
    M65: M | W
    M70: M | W
    M70: M | W
    M75: M | W
  • •
    Surf Ski Race:
    M30: M | W
    M35: M | W
    M40: M | W
    M45: M | W
    M50: M | W
    M55: M | W
    M60: M | W
    M65: M | W
    M65: M | W
    M70: M | W
    M70: M | W
    M75: M | W
  • •
    Board Race:
    M30: M | W
    M35: M | W
    M40: M | W
    M45: M | W
    M50: M | W
    M55: M | W
    M60: M | W
    M65: M | W
    M65: M | W
    M70: M | W
    M70: M | W
    M75: M | W
  • •
    Board Rescue Race:
    M30: M | W | X
    M35: M | W | X
    M40: M | W | X
    M45: M | W | X
    M50: M | W | X
    M55: M | W | X
    M60: M | W | X
    M60: M | W | X
    M65: M | W | X
    M65: M | W | X
    M70: M | W | X
    M70: M | W | X
    M75: M | W | X
  • •
    Oceanman/Oceanwoman:
    M30: M | W
    M35: M | W
    M40: M | W
    M45: M | W
    M50: M | W
    M55: M | W
    M60: M | W
    M60: M | W
    M64: M | W
    M65: M | W
    M70: M | W
    M70: M | W
    M75: M | W
  • •
    Surf Teams Race:
    110-129: M | W
    130-149: M | W
    150-169: M | W
    170+: M | W
    90-109: M | W
  • •
    Surf Ski Relay:
    110-129: M | W
    130-149: M | W
    150-169: M | W
    170+: M | W
    90-109: M | W
  • •
    Beach Relay:
    110-129: M | W
    130-149: M | W
    150-169: M | W
    170+: M | W
    90-109: M | W
  • •
    Board Relay:
    110-129: M | W
    130-149: M | W
    150-169: M | W
    170+: M | W
    90-109: M | W
  • •
    Rescue Tube Race:
    M30: M | W
    M35: M | W
    M40: M | W
    M45: M | W
    M50: M | W
    M55: M | W
    M60: M | W
    M65: M | W
    M65: M | W
    M70: M | W
    M70: M | W
    M75: M | W
  • •
    Oceanman/Oceanwoman Relay:
    110-129: M | W
    130-149: M | W
    150-169: M | W
    170+: M | W
    90-109: M | W

NATIONAL TEAM OPEN

Pool
  • •
    200m Obstacle Swim
  • •
    100m Rescue Medley
  • •
    100m Manikin Carry with Fins
  • •
    100m Manikin Tow with Fins
  • •
    50m Manikin Carry
  • •
    200m Super Lifesaver
  • •
    4x25m Manikin Relay
  • •
    4x50m Medley Relay
  • •
    4x50m Obstacle Relay
  • •
    4x50m Pool Lifesaver Relay
  • •
    Line Throw
SERC
Ocean

NATIONAL TEAM YOUTH

Pool
  • •
    200m Obstacle Swim
  • •
    100m Rescue Medley
  • •
    100m Manikin Carry with Fins
  • •
    100m Manikin Tow with Fins
  • •
    50m Manikin Carry
  • •
    200m Super Lifesaver
  • •
    4x25m Manikin Relay
  • •
    4x50m Medley Relay
  • •
    4x50m Obstacle Relay
  • •
    4x50m Pool Lifesaver Relay
  • •
    Line Throw
SERC
Ocean

SURFBOAT

Surf Boats
  • •
    Surfboat:
    Open: M | W
    Reserve: M | W
    U19: M | W
    U23: M | W
    120+: M | W
    140+: M | W
    160+: M | W
    180+: M | W
    200+: M | W
    220+: M | W
    240+: M | W
    260+: M | W

Records at this Championship

105 record(s)