22 Jul - 27 Jul 2024
Date | Competitors | Country | Time |
---|---|---|---|
26/07/24 | Simone LOCCHI | ITA | 00:59.20 |
26/07/24 | Francesco IPPOLITO | ITA | 01:01.03 |
26/07/24 | Lorenzo MANCARDO | ITA | 01:01.11 |
26/07/24 | Giovanni MASTRORILLI | ITA | 01:01.45 |
26/07/24 | Matteo BELLOLI | ITA | 01:02.05 |
26/07/24 | Simone RE | ITA | 01:02.19 |
26/07/24 | Diego FERRARI | ITA | 01:02.63 |
26/07/24 | Tommaso CHIADO' VIRET | ITA | 01:03.45 |
26/07/24 | Stefano IOVINE | ITA | 01:03.76 |
26/07/24 | Mattia D'IPPOLITO | ITA | 01:03.81 |
Date | Competitors | Country | Time |
---|---|---|---|
26/07/24 | Anna PIROVANO | ITA | 01:07.95 |
26/07/24 | Helene GIOVANELLI | ITA | 01:09.84 |
26/07/24 | Silvia MESCHIARI | ITA | 01:11.31 |
26/07/24 | Francesca PASQUINO | ITA | 01:11.46 |
26/07/24 | Martina LAURENTI | ITA | 01:11.85 |
26/07/24 | Francesca Maria OGGIONI | ITA | 01:12.80 |
26/07/24 | Ilaria CIPOLLETTI | ITA | 01:13.01 |
26/07/24 | Maya RIZZI | ITA | 01:13.28 |
26/07/24 | Elisa DIBELLONIA | ITA | 01:14.33 |
26/07/24 | Maddalena DARAIO | ITA | 01:14.37 |
Date | Competitors | Country | Time |
---|---|---|---|
26/07/24 | Davide CREMONINI | ITA | 00:44.49 |
26/07/24 | Fabio PEZZOTTI | ITA | 00:45.74 |
26/07/24 | Andrea BORONA | ITA | 00:45.85 |
26/07/24 | Andrea VIVALDA | ITA | 00:46.22 |
26/07/24 | Mattia D'IPPOLITO | ITA | 00:46.72 |
26/07/24 | Davide VIVALDA | ITA | 00:46.84 |
26/07/24 | Mattia SAPONARO | ITA | 00:47.12 |
26/07/24 | Tommaso CHIADO' VIRET | ITA | 00:47.18 |
26/07/24 | Andrea DALLARI | ITA | 00:47.22 |
26/07/24 | Gaetano LUBRANO LOBIANCO | ITA | 00:47.45 |
Date | Competitors | Country | Time |
---|---|---|---|
26/07/24 | Lucrezia FABRETTI | ITA | 00:50.93 |
26/07/24 | Federica VOLPINI | ITA | 00:52.39 |
26/07/24 | Masha GIORDANO | ITA | 00:53.34 |
26/07/24 | Ilaria CIPOLLETTI | ITA | 00:53.67 |
26/07/24 | Melissa GIORDANO | ITA | 00:54.52 |
26/07/24 | Martina LAURENTI | ITA | 00:54.73 |
26/07/24 | Giulia PIOVANI | ITA | 00:55.13 |
Date | Competitors | Country | Time |
---|---|---|---|
25/07/24 | Davide CREMONINI | ITA | 00:49.39 |
25/07/24 | Fabio PEZZOTTI | ITA | 00:50.25 |
25/07/24 | Andrea VIVALDA | ITA | 00:50.70 |
25/07/24 | Andrea BORONA | ITA | 00:50.78 |
25/07/24 | Andrea DALLARI | ITA | 00:50.98 |
25/07/24 | Andrea FRANCHINI | ITA | 00:51.07 |
25/07/24 | Mattia SAPONARO | ITA | 00:51.08 |
25/07/24 | Davide VIVALDA | ITA | 00:51.70 |
25/07/24 | Davide BELCASTRO | ITA | 00:52.29 |
25/07/24 | Gaetano LUBRANO LOBIANCO | ITA | 00:53.50 |
Date | Competitors | Country | Time |
---|---|---|---|
25/07/24 | Federica VOLPINI | ITA | 00:56.72 |
25/07/24 | Lucrezia FABRETTI | ITA | 00:57.51 |
25/07/24 | Masha GIORDANO | ITA | 00:57.72 |
25/07/24 | Melissa GIORDANO | ITA | 00:58.33 |
25/07/24 | Ilaria CIPOLLETTI | ITA | 01:00.38 |
25/07/24 | Letizia BORRA | ITA | 01:00.49 |
25/07/24 | Cecilia MORETTI | ITA | 01:00.51 |
25/07/24 | Sofia MOLINARI | ITA | 01:00.57 |
25/07/24 | Martina DALLARI | ITA | 01:00.99 |
25/07/24 | Alice PEZZA | ITA | 01:01.21 |
Date | Competitors | Country | Time |
---|---|---|---|
27/07/24 | Simone LOCCHI | ITA | 00:28.68 |
27/07/24 | Francesco IPPOLITO | ITA | 00:29.05 |
27/07/24 | Giovanni MASTRORILLI | ITA | 00:29.52 |
27/07/24 | Mario CREMONINI | ITA | 00:29.74 |
27/07/24 | Lorenzo MANCARDO | ITA | 00:29.77 |
27/07/24 | Matteo BELLOLI | ITA | 00:29.84 |
27/07/24 | Enrico MANCARDO | ITA | 00:29.99 |
27/07/24 | Davide CREMONINI | ITA | 00:30.00 |
27/07/24 | Stefano IOVINE | ITA | 00:30.22 |
27/07/24 | Tommaso CHIADO' VIRET | ITA | 00:30.35 |
Date | Competitors | Country | Time |
---|---|---|---|
27/07/24 | Helene GIOVANELLI | ITA | 00:33.73 |
27/07/24 | Ilaria CIPOLLETTI | ITA | 00:34.98 |
27/07/24 | Sara MARTELLI | ITA | 00:35.02 |
27/07/24 | Martina LAURENTI | ITA | 00:35.05 |
27/07/24 | Sara MONGIA | ITA | 00:35.56 |
27/07/24 | Valentina PASQUINO | ITA | 00:35.81 |
27/07/24 | Francesca CRISTETTI | ITA | 00:35.82 |
27/07/24 | Marta Sofia SANDRONE | ITA | 00:35.94 |
27/07/24 | Sara PILLONI | ITA | 00:36.18 |
27/07/24 | Masha GIORDANO | ITA | 00:36.26 |
Date | Competitors | Country | Time |
---|---|---|---|
27/07/24 | Fabio PEZZOTTI | ITA | 02:06.97 |
27/07/24 | Lorenzo MANCARDO | ITA | 02:08.10 |
27/07/24 | Diego FERRARI | ITA | 02:08.42 |
27/07/24 | Simone RE | ITA | 02:08.67 |
27/07/24 | Davide CREMONINI | ITA | 02:09.00 |
27/07/24 | Francesco IPPOLITO | ITA | 02:09.25 |
27/07/24 | Andrea NICIARELLI | ITA | 02:11.20 |
27/07/24 | Mattia SAPONARO | ITA | 02:13.13 |
27/07/24 | Emanuele ACHILLI | ITA | 02:13.66 |
27/07/24 | Andrea BORONA | ITA | 02:14.16 |
Date | Competitors | Country | Time |
---|---|---|---|
27/07/24 | Lucrezia FABRETTI | ITA | 02:19.06 |
27/07/24 | Francesca PASQUINO | ITA | 02:21.98 |
27/07/24 | Elisa DIBELLONIA | ITA | 02:23.20 |
27/07/24 | Flaminia MONTI | ITA | 02:26.02 |
27/07/24 | Cecilia MORETTI | ITA | 02:26.20 |
27/07/24 | Francesca CRISTETTI | ITA | 02:27.04 |
27/07/24 | Silvia MESCHIARI | ITA | 02:27.16 |
27/07/24 | Giulia DI FAZIO | ITA | 02:27.32 |
27/07/24 | Letizia BORRA | ITA | 02:27.63 |
26/07/24 | Nicole CARZACCHI | ITA | 02:29.77 |
Date | Competitors | Country | Time |
---|---|---|---|
27/07/24 |
Davide CREMONINI, Francesco IPPOLITO, Fabio PEZZOTTI, Simone LOCCHI |
ITA | 01:06.66 |
Date | Competitors | Country | Time |
---|---|---|---|
27/07/24 |
Helene GIOVANELLI, Lucrezia FABRETTI, Francesca PASQUINO, Valentina PASQUINO |
ITA | 01:18.41 |
Date | Competitors | Country | Time |
---|---|---|---|
26/07/24 |
Gabriele BRAMBILLASCHI, Davide CREMONINI, Simone LOCCHI, Fabio PEZZOTTI |
ITA | 01:28.71 |
Date | Competitors | Country | Time |
---|---|---|---|
26/07/24 |
Helene GIOVANELLI, Valentina PASQUINO, Francesca PASQUINO, Federica VOLPINI |
ITA | 01:40.46 |
Date | Competitors | Country | Time |
---|---|---|---|
25/07/24 |
Helene GIOVANELLI, Valentina PASQUINO, Francesca PASQUINO, Federica VOLPINI |
ITA | 01:59.47 |