24 May - 26 May 2024
Date | Competitors | Country | Time |
---|---|---|---|
24/05/24 | Lorenzo MANCARDO | ITA | 00:59.99 |
24/05/24 | Matteo BELLOLI | ITA | 01:01.37 |
24/05/24 | Andrea COCIANNI | ITA | 01:01.54 |
24/05/24 | Mattia D'IPPOLITO | ITA | 01:02.26 |
24/05/24 | Stefano IOVINE | ITA | 01:02.53 |
24/05/24 | Andrea BORONA | ITA | 01:02.84 |
24/05/24 | Simone RE | ITA | 01:03.38 |
24/05/24 | Francesco FERRARO | ITA | 01:03.80 |
24/05/24 | Davide TOMINEC | ITA | 01:03.86 |
24/05/24 | Andrea FRANCHINI | ITA | 01:04.36 |
Date | Competitors | Country | Time |
---|---|---|---|
24/05/24 | Silvia MESCHIARI | ITA | 01:10.74 |
24/05/24 | Elisa DIBELLONIA | ITA | 01:11.97 |
24/05/24 | Maddalena DARAIO | ITA | 01:12.57 |
24/05/24 | Chiara COSTAGLI | ITA | 01:13.15 |
24/05/24 | Sara MONGIA | ITA | 01:13.54 |
24/05/24 | Alice PEZZA | ITA | 01:14.16 |
24/05/24 | Cecilia MORETTI | ITA | 01:14.69 |
24/05/24 | Sofia MOLINARI | ITA | 01:14.94 |
Date | Competitors | Country | Time |
---|---|---|---|
25/05/24 | Davide CREMONINI | ITA | 00:45.19 |
25/05/24 | Fabio PEZZOTTI | ITA | 00:45.56 |
25/05/24 | Andrea VIVALDA | ITA | 00:45.84 |
25/05/24 | Davide VIVALDA | ITA | 00:46.66 |
25/05/24 | Gaetano LUBRANO LOBIANCO | ITA | 00:46.90 |
25/05/24 | Tommaso CHIADO' VIRET | ITA | 00:46.98 |
25/05/24 | Mattia D'IPPOLITO | ITA | 00:47.48 |
25/05/24 | Davide BELCASTRO | ITA | 00:47.67 |
25/05/24 | Mattia Michele PATUTO | ITA | 00:47.82 |
25/05/24 | Gabriele TANCIONI | ITA | 00:48.12 |
Date | Competitors | Country | Time |
---|---|---|---|
24/05/24 | Davide CREMONINI | ITA | 00:49.42 |
24/05/24 | Fabio PEZZOTTI | ITA | 00:49.90 |
24/05/24 | Andrea VIVALDA | ITA | 00:50.20 |
24/05/24 | Francesco IPPOLITO | ITA | 00:50.50 |
24/05/24 | Mattia SAPONARO | ITA | 00:51.62 |
24/05/24 | Davide GIANAROLI | ITA | 00:51.93 |
24/05/24 | Valerio BRACCHI | ITA | 00:52.17 |
24/05/24 | Davide BELCASTRO | ITA | 00:52.35 |
24/05/24 | Gabriele Giovanni VESTRI | ITA | 00:52.97 |
24/05/24 | Mario CREMONINI | ITA | 00:53.24 |
Date | Competitors | Country | Time |
---|---|---|---|
24/05/24 | Melissa GIORDANO | ITA | 00:57.09 |
24/05/24 | Zoe FOGLIUZZI | ITA | 00:57.39 |
24/05/24 | Federica VOLPINI | ITA | 00:57.58 |
24/05/24 | Martina DALLARI | ITA | 01:00.18 |
24/05/24 | Francesca SCARABOTTOLO | ITA | 01:00.91 |
24/05/24 | Alice PEZZA | ITA | 01:00.99 |
24/05/24 | Ilaria CIPOLLETTI | ITA | 01:01.00 |
24/05/24 | Cecilia MORETTI | ITA | 01:01.24 |
24/05/24 | Sofia MOLINARI | ITA | 01:01.96 |
Date | Competitors | Country | Time |
---|---|---|---|
25/05/24 | Giovanni MASTRORILLI | ITA | 00:28.99 |
25/05/24 | Stefano IOVINE | ITA | 00:29.20 |
25/05/24 | Lorenzo MANCARDO | ITA | 00:29.48 |
25/05/24 | Andrea COCIANNI | ITA | 00:29.59 |
25/05/24 | Mattia D'IPPOLITO | ITA | 00:29.63 |
25/05/24 | Andrea BORONA | ITA | 00:29.84 |
25/05/24 | Andrea FRANCHINI | ITA | 00:29.93 |
25/05/24 | Fabio PEZZOTTI | ITA | 00:30.13 |
25/05/24 | Mario CREMONINI | ITA | 00:30.28 |
25/05/24 | Davide TOMINEC | ITA | 00:30.32 |
Date | Competitors | Country | Time |
---|---|---|---|
25/05/24 | Helene GIOVANELLI | ITA | 00:33.48 |
25/05/24 | Marta Sofia SANDRONE | ITA | 00:34.81 |
25/05/24 | Sara MARTELLI | ITA | 00:34.84 |
25/05/24 | Silvia MESCHIARI | ITA | 00:35.33 |
25/05/24 | Sofia MOLINARI | ITA | 00:36.36 |
25/05/24 | Lucia BORTOLOTTI | ITA | 00:36.56 |
25/05/24 | Francesca Maria OGGIONI | ITA | 00:36.76 |
25/05/24 | Viola GIANNINI | ITA | 00:36.76 |
Date | Competitors | Country | Time |
---|---|---|---|
25/05/24 | Francesco IPPOLITO | ITA | 02:05.17 |
25/05/24 | Diego FERRARI | ITA | 02:09.84 |
25/05/24 | Andrea NICIARELLI | ITA | 02:09.93 |
25/05/24 | Mattia SAPONARO | ITA | 02:11.20 |
25/05/24 | Emanuele ACHILLI | ITA | 02:11.90 |
25/05/24 | Riccardo OLIVIERI | ITA | 02:12.76 |
25/05/24 | Valerio BRACCHI | ITA | 02:13.49 |
25/05/24 | Riccardo PORCIANI | ITA | 02:13.79 |
25/05/24 | Davide BALLARDI | ITA | 02:14.74 |
25/05/24 | Riccardo BARTOLACELLI | ITA | 02:14.75 |
Date | Competitors | Country | Time |
---|---|---|---|
25/05/24 | Elisa DIBELLONIA | ITA | 02:20.49 |
25/05/24 | Francesca PASQUINO | ITA | 02:25.81 |
25/05/24 | Letizia BORRA | ITA | 02:26.16 |
25/05/24 | Silvia MESCHIARI | ITA | 02:26.21 |
25/05/24 | Chiara COSTAGLI | ITA | 02:26.41 |
25/05/24 | Cecilia MORETTI | ITA | 02:26.81 |
25/05/24 | Flaminia MONTI | ITA | 02:27.31 |
25/05/24 | Maddalena DARAIO | ITA | 02:27.51 |
25/05/24 | Federica VENTUROLI | ITA | 02:28.56 |
Date | Competitors | Country | Time |
---|---|---|---|
26/05/24 |
Davide CREMONINI, Fabio PEZZOTTI, Francesco IPPOLITO, Simone LOCCHI |
ITA | 01:05.58 |
Date | Competitors | Country | Time |
---|---|---|---|
26/05/24 |
Masha GIORDANO, Valentina PASQUINO, Lucrezia FABRETTI, Helene GIOVANELLI |
ITA | 01:19.74 |
Date | Competitors | Country | Time |
---|---|---|---|
26/05/24 |
Gabriele BRAMBILLASCHI, Fabio PEZZOTTI, Simone LOCCHI, Francesco IPPOLITO |
ITA | 01:27.75 |
Date | Competitors | Country | Time |
---|---|---|---|
26/05/24 |
Chiara TARANTINO, Valentina PASQUINO, Helene GIOVANELLI, Masha GIORDANO |
ITA | 01:40.59 |