Skip to content

LWC 2022 Masters Results

Races

Pool

  • •
    200m Obstacle Swim:
    M30: M | W
    M35: M | W
    M40: M | W
    M45: M | W
    M50: M | W
  • •
    100m Obstacle Swim:
    M55: M | W
    M60: M | W
    M65: M | W
    M70: M | W
    M75: M | W
  • •
    100m Manikin Carry with Fins:
    M30: M | W
    M35: M | W
    M40: M | W
    M45: M | W
    M50: M | W
    M55: M | W
    M60: M | W
    M65: M | W
    M70: M | W
    M75: M | W
  • •
    100m Manikin Tow with Fins:
    M30: M | W
    M35: M | W
    M40: M | W
    M45: M | W
    M50: M | W
    M55: M | W
    M60: M | W
    M65: M | W
    M70: M
    M75: M | W
  • •
    50m Manikin Carry:
    M30: M | W
    M35: M | W
    M40: M | W
    M45: M | W
    M50: M | W
    M55: M | W
    M60: M | W
    M65: M | W
    M70: M | W
    M75: M | W
  • •
    4x25m Manikin Relay:
    120-139: W
    140-169: M | W
    170-199: M | W
    200-229: M | W
    230+: M | W
  • •
    4x50m Medley Relay:
    120-139: W
    140-169: M | W
    170-199: M | W
    200-229: M | W
    230+: M | W
  • •
    4x50m Obstacle Relay:
    120-139: W
    140-169: M | W
    170-199: M | W
    200-229: M | W
    230+: M | W
  • •
    Line Throw:
    M30: M | W
    M35: M | W
    M40: M | W
    M45: M | W
    M50: M | W
    M55: M | W
    M60: M | W
    M65: M | W
    M70: M
    M75: W

Ocean

  • •
    Surf Race:
    M30: W
    M35: W
    M40: M | W
    M45: M | W
    M50: M | W
    M55: M | W
    M60: W
    M65: W
    M70: W
    M75: W
  • •
    Beach Sprint:
    M30: M | W
    M35: M | W
    M40: M | W
    M45: M | W
    M50: M | W
    M55: M | W
    M60: M | W
    M65: M | W
    M70: M | W
    M75: M | W
  • •
    Beach Flags:
    M30: M | W
    M35: M | W
    M40: M | W
    M45: M | W
    M50: M | W
    M55: M | W
    M60: M | W
    M65: M | W
    M70: M | W
    M75: M | W
  • •
    2km Beach Run:
    M30: M | W
    M35: M | W
    M40: M | W
    M45: M | W
    M50: M | W
    M55: M | W
  • •
    1km Beach Run:
    M60: M | W
    M65: M | W
    M70: M | W
    M75: M | W
  • •
    Surf Ski Race:
    M30: M | W
    M35: M | W
    M40: M | W
    M45: M | W
    M50: M | W
    M55: M | W
    M60: M | W
    M65: M | W
    M70: M | W
  • •
    Board Race:
    M30: M | W
    M35: M | W
    M40: M | W
    M45: M | W
    M50: M | W
    M55: M | W
    M60: M | W
    M65: M | W
    M70: M | W
    M75: M | W
  • •
    Board Rescue Race:
    M30: M | W
    M35: M | W
    M40: M | W
    M45: M | W
    M50: M | W
    M55: M | W
    M60: M | W
    M65: M
    M70: M
  • •
    Oceanman/Oceanwoman:
    M30: M | W
    M35: W
    M40: M | W
    M45: M | W
    M50: M | W
    M55: M | W
    M60: M | W
    M65: M | W
    M70: M | W
    M75: M
  • •
    Surf Teams Race:
    110-129: M | W
    130-149: M | W
    150-169: M | W
    170+: M | W
    90-109: M | W
  • •
    Surf Ski Relay:
    110-129: M | W
    130-149: M | W
    150-169: M | W
    170+: M | W
    90-109: M | W
  • •
    Beach Relay:
    110-129: M | W
    130-149: M | W
    150-169: M | W
    170+: M | W
    90-109: M | W
  • •
    Board Relay:
    110-129: M | W
    130-149: M | W
    150-169: M | W
    170+: M | W
    90-109: M | W
  • •
    Oceanman/Oceanwoman Relay:
    110-129: M | W
    130-149: M | W
    150-169: M | W
    170+: M | W
    90-109: M | W