| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 1:09.46 | |
| 2 | 1:13.56 | |
| 3 | 1:14.20 | |
| 4 | 1:14.74 | |
| 5 | 1:20.59 |
Alpen
(GER)
|
| 6 | 1:22.62 |
Sud Estuaire Sauvetage Cotier B (FRA)
|
| 7 | 1:23.36 | |
| 8 | 1:24.55 | |
| 9 | 1:28.68 | |
| 10 | 1:43.59 |
Sud Estuaire Sauvetage Cotier B (FRA)
|
| DQ |
DSQ
DSQ - Cod 19
|
Team Invictus
(AUS)
|