| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:39.61 | |
| 1 | 0:40.87 | |
| 1 | 0:34.05 | |
| 1 | 0:34.05 | |
| 1 | 0:35.42 | |
| 1 | 0:38.21 | |
| 1 | 0:33.90 | |
| 1 | 0:35.37 | |
| 2 | 0:47.14 | |
| 2 | 0:34.88 | |
| 2 | 0:34.88 | |
| 2 | 0:38.42 | |
| 2 | 0:35.97 | |
| 2 | 0:37.34 | |
| 2 | 0:42.41 | |
| 2 | 0:38.10 | |
| 3 | 0:38.84 | |
| 3 | 0:35.69 | |
| 3 | 0:48.03 | |
| 3 | 0:38.43 | |
| 3 | 0:45.67 | |
| 3 | 0:35.69 | |
| 3 | 0:39.33 | |
| 3 | 0:36.04 | |
| 4 | 0:39.44 | |
| 4 | 0:38.90 | |
| 4 | 0:47.24 | |
| 4 | 0:38.00 | |
| 4 | 0:36.16 | |
| 4 | 0:38.92 | |
| 4 | 0:36.16 | |
| 5 | 0:53.47 | |
| 5 | 0:36.22 | |
| 5 | 0:38.94 | |
| 5 | 0:36.22 | |
| 5 | 0:40.36 | |
| 5 | 0:38.81 | |
| 5 | 0:39.36 | |
| 6 | 0:39.02 | |
| 6 | 0:40.96 | |
| 6 | 0:36.62 | |
| 6 | 0:39.11 | |
| 6 | 0:40.03 | |
| 6 | 0:36.62 | |
| 7 | 0:37.81 | |
| 7 | 0:41.69 | |
| 7 | 0:37.81 | |
| 7 | 0:41.08 | |
| 7 | 0:39.90 | |
| 7 | 0:39.08 | |
| 8 | 0:38.90 | |
| 8 | 0:43.91 | |
| 8 | 0:40.80 | |
| 8 | 0:40.88 | |
| 8 | 0:42.62 | |
| 8 | 0:38.90 | |
| 9 | 0:38.21 | |
| 10 | 0:38.42 | |
| 11 | 0:38.84 | |
| 12 | 0:38.90 | |
| 13 | 0:38.94 | |
| 14 | 0:39.02 | |
| 15 | 0:39.08 | |
| 16 | 0:40.80 | |
| 17 | 0:39.33 | |
| 18 | 0:40.03 | |
| 19 | 0:40.36 | |
| 20 | 0:40.87 | |
| 21 | 0:40.88 | |
| 22 | 0:40.96 | |
| 23 | 0:41.08 | |
| 24 | 0:41.69 | |
| 25 | 0:42.41 | |
| 26 | 0:42.62 | |
| 27 | 0:43.91 | |
| 28 | 0:45.67 | |
| 29 | 0:47.14 | |
| 30 | 0:47.24 | |
| 31 | 0:48.03 | |
| 32 | 0:53.47 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:40.42 | |
| 1 | 0:33.92 | |
| 1 | 0:29.32 | |
| 1 | 0:29.32 | |
| 1 | 0:31.28 | |
| 1 | 0:29.88 | |
| 1 | 0:29.48 | |
| 1 | 0:30.64 | |
| 2 | 0:41.14 | |
| 2 | 0:29.74 | |
| 2 | 0:29.74 | |
| 2 | 0:31.89 | |
| 2 | 0:30.43 | |
| 2 | 0:30.75 | |
| 2 | 0:35.17 | |
| 2 | 0:31.20 | |
| 3 | 0:30.61 | |
| 3 | 0:35.46 | |
| 3 | 0:30.79 | |
| 3 | 0:32.01 | |
| 3 | 0:30.61 | |
| 3 | 0:42.85 | |
| 3 | 0:31.35 | |
| 3 | 0:30.83 | |
| 4 | 0:30.84 | |
| 4 | 0:35.92 | |
| 4 | 0:32.14 | |
| 4 | 0:30.84 | |
| 4 | 0:32.18 | |
| 4 | 0:32.08 | |
| 4 | 0:31.95 | |
| 5 | 0:32.45 | |
| 5 | 0:30.85 | |
| 5 | 0:32.14 | |
| 5 | 0:37.80 | |
| 5 | 0:32.27 | |
| 5 | 0:32.94 | |
| 5 | 0:30.85 | |
| 6 | 0:31.24 | |
| 6 | 0:33.88 | |
| 6 | 0:43.94 | |
| 6 | 0:32.68 | |
| 6 | 0:31.24 | |
| 6 | 0:32.68 | |
| 6 | 0:32.74 | |
| 7 | 0:33.37 | |
| 7 | 0:33.61 | |
| 7 | 0:31.48 | |
| 7 | 0:31.48 | |
| 7 | 0:33.68 | |
| 7 | 0:34.36 | |
| 8 | 0:31.68 | |
| 8 | 0:31.68 | |
| 8 | 0:34.96 | |
| 8 | 0:34.03 | |
| 8 |
DQ
|
|
| 8 | 0:33.91 | |
| 9 | 0:31.28 | |
| 10 | 0:31.89 | |
| 11 | 0:32.01 | |
| 12 | 0:32.14 | |
| 13 | 0:32.27 | |
| 14 | 0:32.68 | |
| 15 | 0:33.37 | |
| 16 | 0:33.91 | |
| 17 | 0:32.94 | |
| 18 | 0:33.61 | |
| 19 | 0:33.68 | |
| 20 | 0:33.88 | |
| 21 | 0:33.92 | |
| 22 | 0:34.03 | |
| 23 | 0:34.36 | |
| 24 | 0:34.96 | |
| 25 | 0:35.17 | |
| 26 | 0:35.46 | |
| 27 | 0:35.92 | |
| 28 | 0:37.80 | |
| 29 | 0:40.42 | |
| 30 | 0:41.14 | |
| 31 | 0:42.85 | |
| 32 | 0:43.94 | |
| 33 |
DQ
|