| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2:48.25 | |
| 1 | 2:26.62 | |
| 1 | 2:26.62 | |
| 1 | 2:35.26 | |
| 1 | 2:38.03 | |
| 1 | 2:31.91 | |
| 1 | 2:33.17 | |
| 2 | 2:55.93 | |
| 2 | 2:28.25 | |
| 2 | 2:28.25 | |
| 2 | 2:38.57 | |
| 2 | 2:34.37 | |
| 2 | 2:35.63 | |
| 2 | 2:36.68 | |
| 3 | 2:58.72 | |
| 3 | 2:37.45 | |
| 3 | 2:40.36 | |
| 3 | 2:30.40 | |
| 3 | 2:37.41 | |
| 3 | 2:30.40 | |
| 3 | 2:43.76 | |
| 4 | 2:44.39 | |
| 4 | 3:17.64 | |
| 4 | 2:40.55 | |
| 4 | 2:30.95 | |
| 4 | 2:38.31 | |
| 4 | 2:48.93 | |
| 4 | 2:30.95 | |
| 5 | 2:51.90 | |
| 5 | 2:39.63 | |
| 5 | 2:35.92 | |
| 5 | 4:05.32 | |
| 5 |
DQ
|
|
| 5 | 2:44.83 | |
| 5 | 2:35.92 | |
| 6 | 2:36.47 | |
| 6 |
DQ
|
|
| 6 | 2:45.25 | |
| 6 | 2:56.70 | |
| 6 | 2:36.47 | |
| 6 | 2:51.35 | |
| 6 | 2:42.43 | |
| 7 | 2:40.87 | |
| 7 | 2:53.63 | |
| 7 | 2:40.87 | |
| 7 | 2:56.63 | |
| 7 | 2:58.03 | |
| 7 | 2:58.20 | |
| 8 | 2:58.11 | |
| 8 | 2:47.62 | |
| 8 |
DQ
|
|
| 8 |
DQ
|
|
| 8 |
DQ
|
|
| 8 | 2:47.62 | |
| 9 | 2:38.03 | |
| 10 | 2:38.57 | |
| 11 | 2:40.36 | |
| 12 | 2:40.55 | |
| 13 | 2:44.83 | |
| 14 | 2:45.25 | |
| 15 | 2:56.63 | |
| 16 |
DQ
|
|
| 17 | 2:42.43 | |
| 18 | 2:48.93 | |
| 19 | 2:53.63 | |
| 20 | 2:55.93 | |
| 21 | 2:56.70 | |
| 22 | 2:58.03 | |
| 23 | 2:58.11 | |
| 24 | 2:58.20 | |
| 25 | 2:58.72 | |
| 26 | 3:17.64 | |
| 27 | 4:05.32 | |
| 28 |
DQ
|
|
| 29 |
DQ
|
|
| 30 |
DQ
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2:27.82 | |
| 1 | 2:07.84 | |
| 1 | 2:07.84 | |
| 1 | 2:22.04 | |
| 1 | 2:16.33 | |
| 1 | 2:07.53 | |
| 1 | 2:15.13 | |
| 2 | 2:29.75 | |
| 2 | 2:08.31 | |
| 2 | 2:08.31 | |
| 2 | 2:23.40 | |
| 2 |
DQ
|
|
| 2 |
DQ
|
|
| 2 | 2:17.71 | |
| 3 | 2:40.97 | |
| 3 | 2:24.14 | |
| 3 | 2:12.55 | |
| 3 | 2:23.49 | |
| 3 | 2:26.31 | |
| 3 | 2:12.55 | |
| 3 | 2:18.78 | |
| 4 | 2:14.83 | |
| 4 | 2:22.73 | |
| 4 | 2:27.75 | |
| 4 | 2:25.34 | |
| 4 | 2:14.83 | |
| 4 | 2:51.59 | |
| 4 | 2:24.78 | |
| 5 | 2:54.98 | |
| 5 | 2:29.22 | |
| 5 | 2:26.62 | |
| 5 | 2:25.91 | |
| 5 | 2:24.66 | |
| 5 | 2:24.66 | |
| 5 | 2:25.81 | |
| 6 | 2:36.73 | |
| 6 | 2:27.71 | |
| 6 | 2:58.62 | |
| 6 | 2:26.41 | |
| 6 | 2:30.84 | |
| 6 | 2:27.71 | |
| 6 | 2:31.78 | |
| 7 |
DQ
|
|
| 7 |
DQ
|
|
| 7 | 2:45.36 | |
| 7 |
DQ
|
|
| 7 |
DQ
|
|
| 7 | 2:26.95 | |
| 7 | 3:16.05 | |
| 7 | 2:32.25 | |
| 7 | 2:38.53 | |
| 8 | 2:46.17 | |
| 8 | 2:38.98 | |
| 8 |
DQ
|
|
| 8 | 2:27.95 | |
| 9 | 2:22.04 | |
| 10 | 2:23.40 | |
| 11 | 2:24.14 | |
| 12 | 2:24.78 | |
| 13 | 2:25.81 | |
| 14 | 2:26.41 | |
| 15 | 2:26.95 | |
| 16 | 2:27.95 | |
| 17 | 2:29.75 | |
| 18 | 2:30.84 | |
| 19 | 2:31.78 | |
| 20 | 2:32.25 | |
| 21 | 2:36.73 | |
| 22 | 2:38.53 | |
| 23 | 2:38.98 | |
| 24 | 2:40.97 | |
| 25 | 2:45.36 | |
| 26 | 2:46.17 | |
| 27 | 2:51.59 | |
| 28 | 2:54.98 | |
| 29 | 2:58.62 | |
| 30 | 3:16.05 | |
| 31 |
DQ
|