| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2:21.04 | |
| 2 | 2:21.20 | |
| 3 | 2:22.55 | |
| 4 | 2:23.13 | |
| 5 | 2:24.59 | |
| 6 | 2:26.59 | |
| 7 | 2:31.68 | |
| 8 | 2:39.27 | |
| 9 | 2:33.01 | |
| 10 | 2:45.60 | |
| 11 | 3:16.98 | |
| 12 |
Baja
|
|
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2:07.28 | |
| 2 | 2:07.47 | |
| 3 | 2:08.86 | |
| 4 | 2:10.82 | |
| 5 | 2:12.30 | |
| 6 | 2:14.59 | |
| 7 | 2:16.93 | |
| 8 |
Descalificado
|
|
| 9 | 2:18.55 | |
| 10 | 2:21.09 | |
| 11 | 2:22.77 | |
| 12 | 2:25.13 | |
| 13 | 2:27.01 | |
| 14 | 2:40.15 | |
| 15 | 2:45.95 | |
| 16 |
Baja
|
|
| 17 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2:23.32 | |
| 2 | 2:24.43 | |
| 3 | 2:24.84 | |
| 4 | 2:25.37 | |
| 5 | 2:26.67 | |
| 6 | 2:27.90 | |
| 7 | 2:28.51 | |
| 8 | 2:31.49 | |
| 9 | 2:31.81 | |
| 10 | 2:48.07 | |
| 11 | 2:53.70 | |
| 12 | 3:01.68 | |
| 13 |
Baja
|
|
| 14 |
Descalificado
|
|
| 15 |
Descalificado
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2:07.93 | |
| 2 | 2:08.01 | |
| 3 | 2:10.04 | |
| 4 | 2:11.17 | |
| 5 | 2:11.20 | |
| 6 | 2:11.43 | |
| 7 | 2:12.56 | |
| 8 | 2:13.43 | |
| 9 | 2:19.74 | |
| 10 | 2:19.79 | |
| 11 | 2:22.49 | |
| 12 | 2:26.21 | |
| 13 | 2:28.00 | |
| 14 | 2:28.14 | |
| 15 | 2:29.42 | |
| 16 | 2:54.92 | |
| 17 | 4:01.61 |