| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:57.79 | |
| 2 | 0:59.36 | |
| 3 | 0:59.65 | |
| 4 | 0:59.77 | |
| 5 | 0:59.77 | |
| 6 | 1:00.22 | |
| 7 | 1:00.50 | |
| 8 | 1:02.53 | |
| 9 | 0:59.81 | |
| 10 | 1:00.20 | |
| 11 | 1:01.05 | |
| 12 | 1:06.70 | |
| 13 | 1:06.76 | |
| 14 | 1:09.90 | |
| 15 |
Descalificado
|
|
| 16 |
Descalificado
|
|
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:49.40 | |
| 2 | 0:51.37 | |
| 3 | 0:51.74 | |
| 4 | 0:51.88 | |
| 5 | 0:51.93 | |
| 6 | 0:52.83 | |
| 7 | 0:53.36 | |
| 8 |
Descalificado
|
|
| 9 | 0:54.48 | |
| 10 | 0:56.35 | |
| 11 | 0:58.90 | |
| 12 | 0:59.01 | |
| 13 | 0:59.62 | |
| 14 | 1:03.66 | |
| 15 | 0:53.53 | |
| 16 |
Descalificado
|
|
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:58.63 | |
| 2 | 0:58.64 | |
| 3 | 0:59.81 | |
| 4 | 1:00.25 | |
| 5 | 1:00.82 | |
| 6 | 1:01.03 | |
| 7 | 1:01.15 | |
| 8 | 1:01.17 | |
| 9 | 1:02.27 | |
| 10 | 1:02.52 | |
| 11 | 1:05.05 | |
| 12 | 1:05.97 | |
| 13 | 1:06.12 | |
| 14 | 1:06.52 | |
| 15 | 1:08.02 | |
| 16 | 1:09.52 | |
| 17 | 1:10.40 | |
| 18 | 1:13.55 | |
| 19 | 1:16.24 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:51.44 | |
| 2 | 0:52.17 | |
| 3 | 0:52.19 | |
| 4 | 0:52.20 | |
| 5 | 0:52.46 | |
| 6 | 0:52.60 | |
| 7 | 0:52.76 | |
| 8 | 0:52.87 | |
| 9 | 0:53.19 | |
| 10 | 0:53.53 | |
| 11 | 0:53.94 | |
| 12 | 0:55.64 | |
| 13 | 0:58.05 | |
| 14 | 0:58.68 | |
| 15 | 0:59.14 | |
| 16 | 1:03.46 | |
| 17 | 1:03.83 | |
| 18 | 1:04.21 | |
| 19 | 1:04.48 | |
| 20 | 1:05.29 | |
| 21 |
Baja
|
|
| 22 |
Descalificado
|
|
| 23 |
Descalificado
|