| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 1:05.75 | |
| 2 | 1:08.12 | |
| 3 | 1:08.48 | |
| 4 | 1:09.30 | |
| 5 | 1:09.70 | |
| 6 | 1:10.68 | |
| 7 | 1:11.56 | |
| 8 | 1:11.81 | |
| 9 | 1:11.47 | |
| 10 | 1:11.64 | |
| 11 | 1:12.23 | |
| 12 | 1:12.27 | |
| 13 | 1:12.74 | |
| 14 | 1:13.22 | |
| 15 | 1:15.04 | |
| 16 | 1:19.21 | |
| 17 | 1:13.59 | |
| 18 | 1:13.90 | |
| 19 | 1:16.46 | |
| 20 | 1:16.95 | |
| 21 | 1:17.87 | |
| 22 | 1:17.95 | |
| 23 | 1:18.06 | |
| 24 | 1:18.29 | |
| 25 | 1:19.07 | |
| 26 | 1:19.13 | |
| 27 | 1:19.15 | |
| 28 | 1:19.45 | |
| 29 | 1:20.32 | |
| 30 | 1:20.51 |
China National Team
(CHN)
|
| 31 | 1:21.66 | |
| 32 | 1:22.41 | |
| 33 | 1:23.63 | |
| 34 | 1:24.04 | |
| 35 | 1:25.17 | |
| 36 | 1:26.36 | |
| 37 | 1:26.75 | |
| 38 | 1:28.80 | |
| 39 | 1:28.82 | |
| 40 | 1:29.75 | |
| 41 | 1:31.48 | |
| 42 | 1:33.90 | |
| 43 | 1:37.39 | |
| DQ |
DQ
|