| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 0:57.98 | |
| 2 | 0:58.06 | |
| 3 | 0:58.15 | |
| 4 | 0:59.11 | |
| 5 | 0:59.56 | |
| 6 | 1:00.16 | |
| 7 | 1:00.29 | |
| 8 | 1:02.61 | |
| 9 | 1:01.76 | |
| 10 | 1:02.27 | |
| 11 | 1:02.35 | |
| 12 | 1:02.62 | |
| 13 | 1:02.98 | |
| 14 | 1:03.45 | |
| 15 | 1:03.60 | |
| 16 | 1:03.72 | |
| 17 | 1:03.11 | |
| 18 | 1:03.22 | |
| 19 | 1:03.26 | |
| 20 | 1:03.44 | |
| 21 | 1:04.16 | |
| 22 | 1:04.27 | |
| 23 | 1:04.33 | |
| 24 | 1:04.98 | |
| 25 | 1:04.99 | |
| 26 | 1:05.42 | |
| 27 | 1:05.72 | |
| 28 | 1:06.47 | |
| 29 | 1:06.88 | |
| 30 | 1:07.23 | |
| 31 | 1:07.42 | |
| 32 | 1:07.85 | |
| 33 | 1:07.93 | |
| 34 | 1:08.04 | |
| 35 | 1:08.30 |
China National Team
(CHN)
|
| 36 | 1:09.23 | |
| 37 | 1:11.07 | |
| 38 | 1:11.11 | |
| 39 | 1:11.51 | |
| 40 | 1:11.92 | |
| 41 | 1:12.19 | |
| 42 | 1:12.60 | |
| 43 | 1:12.79 | |
| 44 | 1:13.98 | |
| 45 | 1:14.43 | |
| 46 | 1:14.87 | |
| 47 | 1:15.97 | |
| 48 | 1:16.18 | |
| 49 | 1:16.63 | |
| 50 | 1:17.39 | |
| 51 | 1:18.01 | |
| 52 | 1:22.17 | |
| 53 | 1:22.86 | |
| DQ |
DQ
|