| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 |
China National Team
(CHN)
|
1:20.51 |
| 1 | 1:22.41 | |
| 1 | 1:17.87 | |
| 1 | 1:10.36 | |
| 1 | 1:06.29 | |
| 1 | 1:10.28 | |
| 1 | 1:11.47 | |
| 1 | 1:05.75 | |
| 1 | 1:05.75 | |
| 2 | 1:23.63 | |
| 2 | 1:24.04 | |
| 2 | 1:17.95 | |
| 2 | 1:10.70 | |
| 2 | 1:08.85 | |
| 2 | 1:10.62 | |
| 2 | 1:11.64 | |
| 2 | 1:08.12 | |
| 2 | 1:08.12 | |
| 3 | 1:31.48 | |
| 3 | 1:25.17 | |
| 3 | 1:18.06 | |
| 3 | 1:11.21 | |
| 3 | 1:10.58 | |
| 3 | 1:12.43 | |
| 3 | 1:12.23 | |
| 3 | 1:08.48 | |
| 3 | 1:08.48 | |
| 4 | 1:33.90 | |
| 4 | 1:26.75 | |
| 4 | 1:19.07 | |
| 4 | 1:12.13 | |
| 4 | 1:12.34 | |
| 4 | 1:12.63 | |
| 4 | 1:12.27 | |
| 4 | 1:09.30 | |
| 4 | 1:09.30 | |
| 5 | 1:28.80 | |
| 5 | 1:19.45 | |
| 5 | 1:12.56 | |
| 5 | 1:12.92 | |
| 5 | 1:13.59 | |
| 5 | 1:12.74 | |
| 5 | 1:09.70 | |
| 5 | 1:09.70 | |
| 6 | 1:28.82 | |
| 6 | 1:20.32 | |
| 6 | 1:13.34 | |
| 6 | 1:13.21 | |
| 6 | 1:16.46 | |
| 6 | 1:13.22 | |
| 6 | 1:10.68 | |
| 6 | 1:10.68 | |
| 7 | 1:29.75 | |
| 7 | 1:21.66 | |
| 7 | 1:13.90 | |
| 7 | 1:18.29 | |
| 7 | 1:19.15 | |
| 7 | 1:15.04 | |
| 7 | 1:11.56 | |
| 7 | 1:11.56 | |
| 8 | 1:37.39 | |
| 8 | 1:26.36 | |
| 8 | 1:16.95 | |
| 8 | 1:19.13 | |
| 8 |
DQ
|
|
| 8 | 1:19.21 | |
| 8 | 1:11.81 | |
| 8 | 1:11.81 | |
| 9 | 1:11.47 | |
| 10 | 1:11.64 | |
| 11 | 1:12.23 | |
| 12 | 1:12.27 | |
| 13 | 1:12.74 | |
| 14 | 1:13.22 | |
| 15 | 1:15.04 | |
| 16 | 1:19.21 | |
| 17 | 1:13.59 | |
| 18 | 1:13.90 | |
| 19 | 1:16.46 | |
| 20 | 1:16.95 | |
| 21 | 1:17.87 | |
| 22 | 1:17.95 | |
| 23 | 1:18.06 | |
| 24 | 1:18.29 | |
| 25 | 1:19.07 | |
| 26 | 1:19.13 | |
| 27 | 1:19.15 | |
| 28 | 1:19.45 | |
| 29 | 1:20.32 | |
| 30 |
China National Team
(CHN)
|
1:20.51 |
| 31 | 1:21.66 | |
| 32 | 1:22.41 | |
| 33 | 1:23.63 | |
| 34 | 1:24.04 | |
| 35 | 1:25.17 | |
| 36 | 1:26.36 | |
| 37 | 1:26.75 | |
| 38 | 1:28.80 | |
| 39 | 1:28.82 | |
| 40 | 1:29.75 | |
| 41 | 1:31.48 | |
| 42 | 1:33.90 | |
| 43 | 1:37.39 | |
| 44 |
DQ
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 |
China National Team
(CHN)
|
1:08.30 |
| 1 | 1:07.23 | |
| 1 | 1:04.98 | |
| 1 | 1:02.81 | |
| 1 | 0:59.69 | |
| 1 | 0:59.05 | |
| 1 | 0:59.83 | |
| 1 | 1:01.76 | |
| 1 | 0:57.98 | |
| 1 | 0:57.98 | |
| 2 | 1:09.23 | |
| 2 | 1:11.11 | |
| 2 | 1:06.88 | |
| 2 | 1:04.27 | |
| 2 | 1:00.45 | |
| 2 | 1:01.27 | |
| 2 | 1:00.13 | |
| 2 | 1:02.27 | |
| 2 | 0:58.06 | |
| 2 | 0:58.06 | |
| 3 | 1:11.07 | |
| 3 | 1:11.92 | |
| 3 | 1:07.42 | |
| 3 | 1:04.99 | |
| 3 | 1:00.65 | |
| 3 | 1:02.43 | |
| 3 | 1:00.37 | |
| 3 | 1:02.35 | |
| 3 | 0:58.15 | |
| 3 | 0:58.15 | |
| 4 | 1:14.87 | |
| 4 | 1:12.60 | |
| 4 | 1:11.51 | |
| 4 | 1:05.42 | |
| 4 | 1:01.20 | |
| 4 | 1:02.60 | |
| 4 | 1:00.79 | |
| 4 | 1:02.62 | |
| 4 | 0:59.11 | |
| 4 | 0:59.11 | |
| 5 | 1:17.39 | |
| 5 | 1:14.43 | |
| 5 | 1:12.19 | |
| 5 | 1:05.72 | |
| 5 | 1:02.77 | |
| 5 | 1:03.11 | |
| 5 | 1:01.90 | |
| 5 | 1:02.98 | |
| 5 | 0:59.56 | |
| 5 | 0:59.56 | |
| 6 | 1:18.01 | |
| 6 | 1:15.97 | |
| 6 | 1:13.98 | |
| 6 | 1:07.85 | |
| 6 | 1:03.01 | |
| 6 | 1:04.16 | |
| 6 | 1:03.22 | |
| 6 | 1:03.45 | |
| 6 | 1:00.16 | |
| 6 | 1:00.16 | |
| 7 | 1:22.17 | |
| 7 | 1:22.86 | |
| 7 | 1:16.18 | |
| 7 | 1:08.04 | |
| 7 | 1:03.44 | |
| 7 | 1:06.47 | |
| 7 | 1:03.26 | |
| 7 | 1:03.60 | |
| 7 | 1:00.29 | |
| 7 | 1:00.29 | |
| 8 |
DQ
|
|
| 8 | 1:16.63 | |
| 8 | 1:12.79 | |
| 8 | 1:04.33 | |
| 8 | 1:07.93 | |
| 8 | 1:03.72 | |
| 8 | 1:02.61 | |
| 8 | 1:02.61 | |
| 9 | 1:01.76 | |
| 10 | 1:02.27 | |
| 11 | 1:02.35 | |
| 12 | 1:02.62 | |
| 13 | 1:02.98 | |
| 14 | 1:03.45 | |
| 15 | 1:03.60 | |
| 16 | 1:03.72 | |
| 17 | 1:03.11 | |
| 18 | 1:03.22 | |
| 19 | 1:03.26 | |
| 20 | 1:03.44 | |
| 21 | 1:04.16 | |
| 22 | 1:04.27 | |
| 23 | 1:04.33 | |
| 24 | 1:04.98 | |
| 25 | 1:04.99 | |
| 26 | 1:05.42 | |
| 27 | 1:05.72 | |
| 28 | 1:06.47 | |
| 29 | 1:06.88 | |
| 30 | 1:07.23 | |
| 31 | 1:07.42 | |
| 32 | 1:07.85 | |
| 33 | 1:07.93 | |
| 34 | 1:08.04 | |
| 35 |
China National Team
(CHN)
|
1:08.30 |
| 36 | 1:09.23 | |
| 37 | 1:11.07 | |
| 38 | 1:11.11 | |
| 39 | 1:11.51 | |
| 40 | 1:11.92 | |
| 41 | 1:12.19 | |
| 42 | 1:12.60 | |
| 43 | 1:12.79 | |
| 44 | 1:13.98 | |
| 45 | 1:14.43 | |
| 46 | 1:14.87 | |
| 47 | 1:15.97 | |
| 48 | 1:16.18 | |
| 49 | 1:16.63 | |
| 50 | 1:17.39 | |
| 51 | 1:18.01 | |
| 52 | 1:22.17 | |
| 53 | 1:22.86 | |
| 54 |
DQ
|