| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 0:55.43 | |
| 2 | 0:55.56 | |
| 3 | 0:56.01 | |
| 4 | 0:56.89 | |
| 5 | 0:57.82 | |
| 6 | 0:58.06 | |
| 7 | 0:58.24 | |
| 8 | 1:00.13 | |
| 9 | 0:59.36 | |
| 10 | 1:00.04 | |
| 11 | 1:00.35 | |
| 12 | 1:00.94 | |
| 13 | 1:01.49 | |
| 14 | 1:01.86 | |
| 15 | 1:01.98 | |
| 16 | 1:03.65 | |
| 17 | 1:02.32 | |
| 18 | 1:03.40 | |
| 19 | 1:04.40 | |
| 20 | 1:04.58 | |
| 21 | 1:04.66 | |
| 22 | 1:05.11 | |
| 23 | 1:06.15 | |
| 24 | 1:06.41 | |
| 25 | 1:06.57 | |
| 26 | 1:06.78 | |
| 27 | 1:07.27 | |
| 28 | 1:07.48 | |
| 29 | 1:08.17 | |
| 30 | 1:08.91 | |
| 31 | 1:08.95 | |
| 32 | 1:09.40 | |
| 33 | 1:09.56 | |
| 34 | 1:10.10 | |
| 35 | 1:10.65 | |
| 36 | 1:11.55 | |
| 37 | 1:11.56 | |
| 38 | 1:11.65 | |
| 39 | 1:11.90 | |
| 40 | 1:12.06 | |
| 41 | 1:14.43 | |
| 42 | 1:18.46 | |
| 43 | 1:22.97 |
China National Team
(CHN)
|
| 44 | 1:23.43 | |
| DQ |
DQ
|