| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 0:47.06 | |
| 2 | 0:55.87 | |
| 3 | 0:58.16 | |
| 4 | 1:00.15 | |
| 5 | 1:02.11 | |
| DQ |
DQ
|
| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 0:47.06 | |
| 2 | 0:55.87 | |
| 3 | 0:58.16 | |
| 4 | 1:00.15 | |
| 5 | 1:02.11 | |
| DQ |
DQ
|