| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 1:13.84 | |
| 2 | 1:24.72 | |
| 3 | 1:35.58 | |
| 4 | 1:50.20 | |
| 5 | 1:58.18 | |
| DQ |
DQ
|
| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 1:13.84 | |
| 2 | 1:24.72 | |
| 3 | 1:35.58 | |
| 4 | 1:50.20 | |
| 5 | 1:58.18 | |
| DQ |
DQ
|