| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 1:08.06 | |
| 2 | 1:10.66 |
FASA (ARG)
|
| 3 | 1:14.76 | |
| 4 | 1:15.65 | |
| 5 | 1:17.46 | |
| 6 | 1:18.37 | |
| 7 | 1:19.42 | |
| 8 | 1:19.45 | |
| 9 | 1:21.47 | |
| 10 | 1:21.56 | |
| 11 | 1:21.57 | |
| 12 | 1:22.89 | |
| 13 | 1:25.20 | |
| 14 | 1:27.73 | |
| 15 | 1:29.69 | |
| 16 | 1:31.46 | |
| 17 | 1:43.46 | |
| DQ |
DQ
|
|
| DQ |
DQ
|