| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 1:00.30 | |
| 2 | 1:00.93 | |
| 3 | 1:06.53 | |
| 4 | 1:07.07 | |
| 5 | 1:08.81 | |
| 6 | 1:13.60 | |
| 7 | 1:16.55 | |
| 8 | 1:17.43 | |
| 9 | 1:18.71 | |
| 10 | 1:26.25 |
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (BRA)
|
| 11 | 1:30.01 |
FASA (ARG)
|
| 12 | 1:30.48 | |
| 13 | 1:42.67 | |
| DNF |
DNF
|
|
| DQ |
DQ
|
FASA (ARG)
|