| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 0:52.49 | |
| 2 | 0:54.02 | |
| 3 | 0:54.03 | |
| 4 | 0:54.69 | |
| 5 | 0:55.44 | |
| 6 | 0:58.00 |
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (BRA)
|
| 7 | 1:00.90 |
Beckum-Lippetal
(GER)
|
| 8 | 1:01.73 | |
| 9 | 1:02.80 | |
| 10 | 1:03.14 | |
| 11 | 1:05.44 | |
| 12 | 1:05.47 | |
| 13 | 1:05.84 | |
| 14 | 1:06.12 | |
| 15 | 1:07.12 |
Sobrasa RJ (BRA)
|
| 16 | 1:08.99 |
Sobrasa RJ (BRA)
|
| 17 | 1:09.98 | |
| 18 | 1:10.35 |
ACN MARISMA
(ESP)
|
| 19 | 1:10.96 |
Sobrasa RJ (BRA)
|
| 20 | 1:11.06 | |
| 21 | 1:13.05 | |
| 22 | 1:13.15 | |
| 23 | 1:13.65 | |
| 24 | 1:14.37 | |
| 25 | 1:16.85 | |
| 26 | 1:19.22 | |
| DQ |
DQ
|