| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 0:49.47 | |
| 2 | 0:52.76 | |
| 3 | 0:57.02 |
Sobrasa RJ (BRA)
|
| 4 | 0:58.58 | |
| 5 | 0:59.87 |
IRM Club
(IRI)
|
| 6 | 1:00.49 | |
| 7 | 1:00.62 | |
| 8 | 1:00.92 | |
| 9 | 1:01.27 |
Wadgassen
(GER)
|
| 10 | 1:02.23 |
Herzliya Beach
(ISR)
|
| 11 | 1:02.41 | |
| 12 | 1:02.57 | |
| 13 | 1:04.55 | |
| 14 | 1:04.66 | |
| 15 | 1:04.73 |
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (BRA)
|
| 16 | 1:07.19 | |
| 17 | 1:07.81 | |
| 18 | 1:07.90 | |
| 19 | 1:08.87 | |
| 20 | 1:11.33 | |
| 21 | 1:12.18 | |
| 22 | 1:13.29 |
FASA (ARG)
|
| 23 | 1:16.42 |
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (BRA)
|
| 24 | 1:17.01 | |
| 25 | 1:17.66 | |
| 26 | 1:19.53 |