| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 2:09.44 | |
| 2 | 2:12.29 | |
| 3 | 2:14.90 | |
| 4 | 2:15.35 | |
| 5 | 2:19.10 | |
| 6 | 2:20.43 | |
| 7 | 2:20.48 | |
| 8 | 2:23.54 | |
| 9 | 2:20.38 |
Pacific Swim Academy (CAN)
|
| 10 | 2:22.56 | |
| 11 | 2:24.05 | |
| 12 | 2:24.89 | |
| 13 | 2:25.42 | |
| 14 | 2:25.47 | |
| 15 | 2:26.71 | |
| 16 | 2:31.18 | |
| 17 | 2:22.16 | |
| 18 | 2:28.24 | |
| 19 | 2:28.44 | |
| 20 | 2:28.89 | |
| 21 | 2:28.96 |
Luckenwalde
(GER)
|
| 22 | 2:29.55 |
Sunshine Coast Grammar Pool Lifesaving Club (AUS)
|
| 23 | 2:30.74 | |
| 24 | 2:31.62 | |
| 25 | 2:31.67 | |
| 26 | 2:31.73 |
Sunshine Coast Grammar Pool Lifesaving Club (AUS)
|
| 27 | 2:32.00 | |
| 28 | 2:32.91 | |
| 29 | 2:33.33 | |
| 30 | 2:33.55 |
Sunshine Coast Grammar Pool Lifesaving Club (AUS)
|
| 31 | 2:33.90 |
DLRG Vallendar (GER)
|
| 32 | 2:34.53 | |
| 33 | 2:34.61 |
Norderstedt
(GER)
|
| 34 | 2:34.73 | |
| 35 | 2:36.18 | |
| 36 | 2:36.30 | |
| 37 | 2:37.05 |
Club d'entraînement en sauvetage sportif de St-Félicien (CAN)
|
| 38 | 2:37.06 |
Norderstedt
(GER)
|
| 39 | 2:37.14 | |
| 40 | 2:37.50 | |
| 41 | 2:37.69 | |
| 42 | 2:37.71 | |
| 43 | 2:37.78 | |
| 44 | 2:38.56 | |
| 45 | 2:39.82 |
Club d'entraînement en sauvetage sportif de St-Félicien (CAN)
|
| 46 | 2:40.49 | |
| 47 | 2:40.50 | |
| 48 | 2:40.60 | |
| 49 | 2:41.17 | |
| 50 | 2:41.21 | |
| 51 | 2:41.55 | |
| 52 | 2:41.71 | |
| 53 | 2:41.85 | |
| 54 | 2:43.10 | |
| 55 | 2:43.47 | |
| 56 | 2:45.33 |
Club d'entraînement en sauvetage sportif de St-Félicien (CAN)
|
| 57 | 2:45.41 | |
| 58 | 2:45.53 |
Luckenwalde
(GER)
|
| 59 | 2:45.81 | |
| 60 | 2:45.84 | |
| 61 | 2:46.16 | |
| 62 | 2:48.05 |
Luckenwalde
(GER)
|
| 63 | 2:50.26 | |
| 64 | 2:50.79 |
Norderstedt
(GER)
|
| 65 | 2:51.56 |
Harsewinkel
(GER)
|
| 66 | 2:51.61 | |
| 67 | 2:52.20 | |
| 68 | 2:52.73 | |
| 69 | 2:53.71 |
Club d'entraînement en sauvetage sportif de St-Félicien (CAN)
|
| 70 | 2:55.58 | |
| 71 | 2:58.14 |
Club d'entraînement en sauvetage sportif de St-Félicien (CAN)
|
| 72 | 2:58.17 | |
| 73 | 2:59.53 |
Sunshine Coast Grammar Pool Lifesaving Club (AUS)
|
| 74 | 3:01.59 | |
| 75 | 3:02.52 |
Harsewinkel
(GER)
|
| 76 | 3:10.69 | |
| 77 | 3:15.81 |
Harsewinkel
(GER)
|
| 78 | 3:19.04 | |
| DQ |
DQ
|
Langenberg
(GER)
|