| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2:16.21 | |
| 1 | 2:22.50 | |
| 1 | 2:26.53 | |
| 1 | 2:50.26 | |
| 1 | 2:21.66 | |
| 1 | 2:31.67 | |
| 1 |
Club d'entraînement en sauvetage sportif de St-Félicien (CAN)
|
2:37.05 |
| 1 |
DLRG Vallendar (GER)
|
2:33.90 |
| 1 | 2:30.74 | |
| 1 | 2:19.62 | |
| 1 | 2:20.13 | |
| 1 | 2:13.51 | |
| 1 |
Pacific Swim Academy (CAN)
|
2:20.38 |
| 1 | 2:09.44 | |
| 1 | 2:09.44 | |
| 2 | 2:31.62 | |
| 2 | 2:26.97 | |
| 2 | 2:26.62 | |
| 2 | 2:55.58 | |
| 2 | 2:43.10 | |
| 2 | 2:36.30 | |
| 2 |
Norderstedt
(GER)
|
2:37.06 |
| 2 | 2:34.73 | |
| 2 |
Sunshine Coast Grammar Pool Lifesaving Club (AUS)
|
2:31.73 |
| 2 | 2:22.52 | |
| 2 | 2:22.16 | |
| 2 | 2:16.77 | |
| 2 | 2:22.56 | |
| 2 | 2:12.29 | |
| 2 | 2:12.29 | |
| 3 | 2:32.00 | |
| 3 | 2:28.44 | |
| 3 | 2:37.78 | |
| 3 |
Club d'entraînement en sauvetage sportif de St-Félicien (CAN)
|
2:58.14 |
| 3 |
Club d'entraînement en sauvetage sportif de St-Félicien (CAN)
|
2:45.33 |
| 3 | 2:41.17 | |
| 3 |
Club d'entraînement en sauvetage sportif de St-Félicien (CAN)
|
2:39.82 |
| 3 | 2:37.71 | |
| 3 | 2:32.91 | |
| 3 | 2:26.94 | |
| 3 |
Pacific Swim Academy (CAN)
|
2:22.74 |
| 3 | 2:22.92 | |
| 3 | 2:24.05 | |
| 3 | 2:14.90 | |
| 3 | 2:14.90 | |
| 4 | 2:33.33 | |
| 4 | 2:34.53 | |
| 4 | 2:40.50 | |
| 4 | 2:58.17 | |
| 4 |
Norderstedt
(GER)
|
2:50.79 |
| 4 | 2:45.41 | |
| 4 | 2:40.49 | |
| 4 | 2:38.56 | |
| 4 |
Norderstedt
(GER)
|
2:34.61 |
| 4 | 2:28.24 | |
| 4 | 2:26.47 | |
| 4 | 2:26.86 | |
| 4 | 2:24.89 | |
| 4 | 2:15.35 | |
| 4 | 2:15.35 | |
| 5 | 2:37.50 | |
| 5 | 2:46.16 | |
| 5 |
Sunshine Coast Grammar Pool Lifesaving Club (AUS)
|
2:59.53 |
| 5 |
Harsewinkel
(GER)
|
2:51.56 |
| 5 |
Luckenwalde
(GER)
|
2:45.53 |
| 5 | 2:41.21 | |
| 5 | 2:40.60 | |
| 5 | 2:36.18 | |
| 5 | 2:45.84 | |
| 5 |
Sunshine Coast Grammar Pool Lifesaving Club (AUS)
|
2:29.55 |
| 5 | 2:28.89 | |
| 5 | 2:25.42 | |
| 5 | 2:19.10 | |
| 5 | 2:19.10 | |
| 6 | 3:01.59 | |
| 6 |
Harsewinkel
(GER)
|
3:02.52 |
| 6 | 2:52.20 | |
| 6 | 2:45.81 | |
| 6 | 2:41.71 | |
| 6 | 2:41.55 | |
| 6 | 2:37.69 | |
| 6 |
Sunshine Coast Grammar Pool Lifesaving Club (AUS)
|
2:33.55 |
| 6 |
Luckenwalde
(GER)
|
2:28.96 |
| 6 | 2:25.47 | |
| 6 | 2:20.43 | |
| 6 | 2:20.43 | |
| 7 | 3:10.69 | |
| 7 |
Harsewinkel
(GER)
|
3:15.81 |
| 7 |
Club d'entraînement en sauvetage sportif de St-Félicien (CAN)
|
2:53.71 |
| 7 |
Luckenwalde
(GER)
|
2:48.05 |
| 7 | 2:43.47 | |
| 7 | 2:41.85 | |
| 7 | 2:37.14 | |
| 7 | 2:26.71 | |
| 7 | 2:20.48 | |
| 7 | 2:20.48 | |
| 8 |
Langenberg
(GER)
|
DQ
|
| 8 | 3:19.04 | |
| 8 | 2:51.61 | |
| 8 | 2:52.73 | |
| 8 | 2:31.18 | |
| 8 | 2:23.54 | |
| 8 | 2:23.54 | |
| 9 |
Pacific Swim Academy (CAN)
|
2:20.38 |
| 10 | 2:22.56 | |
| 11 | 2:24.05 | |
| 12 | 2:24.89 | |
| 13 | 2:25.42 | |
| 14 | 2:25.47 | |
| 15 | 2:26.71 | |
| 16 | 2:31.18 | |
| 17 | 2:22.16 | |
| 18 | 2:28.24 | |
| 19 | 2:28.44 | |
| 20 | 2:28.89 | |
| 21 |
Luckenwalde
(GER)
|
2:28.96 |
| 22 |
Sunshine Coast Grammar Pool Lifesaving Club (AUS)
|
2:29.55 |
| 23 | 2:30.74 | |
| 24 | 2:31.62 | |
| 25 | 2:31.67 | |
| 26 |
Sunshine Coast Grammar Pool Lifesaving Club (AUS)
|
2:31.73 |
| 27 | 2:32.00 | |
| 28 | 2:32.91 | |
| 29 | 2:33.33 | |
| 30 |
Sunshine Coast Grammar Pool Lifesaving Club (AUS)
|
2:33.55 |
| 31 |
DLRG Vallendar (GER)
|
2:33.90 |
| 32 | 2:34.53 | |
| 33 |
Norderstedt
(GER)
|
2:34.61 |
| 34 | 2:34.73 | |
| 35 | 2:36.18 | |
| 36 | 2:36.30 | |
| 37 |
Club d'entraînement en sauvetage sportif de St-Félicien (CAN)
|
2:37.05 |
| 38 |
Norderstedt
(GER)
|
2:37.06 |
| 39 | 2:37.14 | |
| 40 | 2:37.50 | |
| 41 | 2:37.69 | |
| 42 | 2:37.71 | |
| 43 | 2:37.78 | |
| 44 | 2:38.56 | |
| 45 |
Club d'entraînement en sauvetage sportif de St-Félicien (CAN)
|
2:39.82 |
| 46 | 2:40.49 | |
| 47 | 2:40.50 | |
| 48 | 2:40.60 | |
| 49 | 2:41.17 | |
| 50 | 2:41.21 | |
| 51 | 2:41.55 | |
| 52 | 2:41.71 | |
| 53 | 2:41.85 | |
| 54 | 2:43.10 | |
| 55 | 2:43.47 | |
| 56 |
Club d'entraînement en sauvetage sportif de St-Félicien (CAN)
|
2:45.33 |
| 57 | 2:45.41 | |
| 58 |
Luckenwalde
(GER)
|
2:45.53 |
| 59 | 2:45.81 | |
| 60 | 2:45.84 | |
| 61 | 2:46.16 | |
| 62 |
Luckenwalde
(GER)
|
2:48.05 |
| 63 | 2:50.26 | |
| 64 |
Norderstedt
(GER)
|
2:50.79 |
| 65 |
Harsewinkel
(GER)
|
2:51.56 |
| 66 | 2:51.61 | |
| 67 | 2:52.20 | |
| 68 | 2:52.73 | |
| 69 |
Club d'entraînement en sauvetage sportif de St-Félicien (CAN)
|
2:53.71 |
| 70 | 2:55.58 | |
| 71 |
Club d'entraînement en sauvetage sportif de St-Félicien (CAN)
|
2:58.14 |
| 72 | 2:58.17 | |
| 73 |
Sunshine Coast Grammar Pool Lifesaving Club (AUS)
|
2:59.53 |
| 74 | 3:01.59 | |
| 75 |
Harsewinkel
(GER)
|
3:02.52 |
| 76 | 3:10.69 | |
| 77 |
Harsewinkel
(GER)
|
3:15.81 |
| 78 | 3:19.04 | |
| 79 |
Langenberg
(GER)
|
DQ
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2:08.92 | |
| 1 | 2:08.30 | |
| 1 | 2:14.57 | |
| 1 | 2:27.04 | |
| 1 | 2:24.59 | |
| 1 |
Norderstedt
(GER)
|
2:18.97 |
| 1 | 2:16.86 | |
| 1 | 2:03.37 | |
| 1 |
Luckenwalde
(GER)
|
2:03.76 |
| 1 | 2:02.03 | |
| 1 | 2:03.70 | |
| 1 | 1:58.86 | |
| 1 | 1:58.86 | |
| 2 | 2:15.75 | |
| 2 | 2:10.93 | |
| 2 | 2:34.06 | |
| 2 | 2:27.28 | |
| 2 |
Norderstedt
(GER)
|
2:26.37 |
| 2 | 2:20.58 | |
| 2 | 2:19.96 | |
| 2 | 2:05.00 | |
| 2 | 2:05.02 | |
| 2 | 2:03.37 | |
| 2 | 2:07.73 | |
| 2 | 1:59.95 | |
| 2 | 1:59.95 | |
| 3 | 2:16.32 | |
| 3 | 2:17.91 | |
| 3 |
Harsewinkel
(GER)
|
2:37.59 |
| 3 | 2:30.97 | |
| 3 |
Norderstedt
(GER)
|
2:28.34 |
| 3 | 2:21.03 | |
| 3 |
Pacific Swim Academy (CAN)
|
2:21.27 |
| 3 | 2:06.63 | |
| 3 | 2:09.73 | |
| 3 | 2:06.64 | |
| 3 |
Luckenwalde
(GER)
|
2:08.26 |
| 3 | 2:00.02 | |
| 3 | 2:00.02 | |
| 4 | 2:18.85 | |
| 4 | 2:47.74 | |
| 4 | 2:32.02 | |
| 4 | 2:30.15 | |
| 4 | 2:25.21 | |
| 4 |
Norderstedt
(GER)
|
2:21.32 |
| 4 | 2:08.74 | |
| 4 |
Guetersloh
(GER)
|
2:14.53 |
| 4 |
Luckenwalde
(GER)
|
2:08.48 |
| 4 | 2:10.40 | |
| 4 |
Luckenwalde
(GER)
|
2:00.81 |
| 4 |
Luckenwalde
(GER)
|
2:00.81 |
| 5 | 2:18.98 | |
| 5 | 2:53.09 | |
| 5 | 2:33.94 | |
| 5 | 2:31.57 | |
| 5 | 2:27.45 | |
| 5 |
Harsewinkel
(GER)
|
2:22.88 |
| 5 | 2:13.96 | |
| 5 | 2:14.79 | |
| 5 | 2:12.47 | |
| 5 | 2:12.19 | |
| 5 | 2:01.30 | |
| 5 | 2:01.30 | |
| 6 | 2:56.50 | |
| 6 | 2:42.02 | |
| 6 |
Luckenwalde
(GER)
|
2:32.24 |
| 6 |
Luckenwalde
(GER)
|
2:29.69 |
| 6 |
Harsewinkel
(GER)
|
2:29.47 |
| 6 | 2:14.72 | |
| 6 | 2:15.72 | |
| 6 | 2:14.06 | |
| 6 | 2:05.12 | |
| 6 | 2:05.12 | |
| 7 |
Sunshine Coast Grammar Pool Lifesaving Club (AUS)
|
3:05.68 |
| 7 | 2:45.54 | |
| 7 | 2:32.75 | |
| 7 |
Harsewinkel
(GER)
|
2:29.77 |
| 7 | 2:43.74 | |
| 7 | 2:19.03 | |
| 7 | 2:17.82 | |
| 7 | 2:15.29 | |
| 7 | 2:07.22 | |
| 7 | 2:07.22 | |
| 8 | 2:46.83 | |
| 8 | 2:32.28 | |
| 8 | 2:20.15 | |
| 8 | 2:19.65 | |
| 8 | 2:21.48 | |
| 8 | 2:12.60 | |
| 8 | 2:12.60 | |
| 9 | 2:03.70 | |
| 10 | 2:07.73 | |
| 11 |
Luckenwalde
(GER)
|
2:08.26 |
| 12 | 2:10.40 | |
| 13 | 2:12.19 | |
| 14 | 2:14.06 | |
| 15 | 2:15.29 | |
| 16 | 2:21.48 | |
| 17 |
Guetersloh
(GER)
|
2:14.53 |
| 18 | 2:14.57 | |
| 19 | 2:14.72 | |
| 20 | 2:14.79 | |
| 21 | 2:15.72 | |
| 22 | 2:15.75 | |
| 23 | 2:16.32 | |
| 24 | 2:16.86 | |
| 25 | 2:17.82 | |
| 26 | 2:17.91 | |
| 27 | 2:18.85 | |
| 28 |
Norderstedt
(GER)
|
2:18.97 |
| 29 | 2:18.98 | |
| 30 | 2:19.03 | |
| 31 | 2:19.65 | |
| 32 | 2:19.96 | |
| 33 | 2:20.15 | |
| 34 | 2:20.58 | |
| 35 | 2:21.03 | |
| 36 |
Pacific Swim Academy (CAN)
|
2:21.27 |
| 37 |
Norderstedt
(GER)
|
2:21.32 |
| 38 |
Harsewinkel
(GER)
|
2:22.88 |
| 39 | 2:24.59 | |
| 40 | 2:25.21 | |
| 41 |
Norderstedt
(GER)
|
2:26.37 |
| 42 | 2:27.04 | |
| 43 | 2:27.28 | |
| 44 | 2:27.45 | |
| 45 |
Norderstedt
(GER)
|
2:28.34 |
| 46 |
Harsewinkel
(GER)
|
2:29.47 |
| 47 |
Luckenwalde
(GER)
|
2:29.69 |
| 48 |
Harsewinkel
(GER)
|
2:29.77 |
| 49 | 2:30.15 | |
| 50 | 2:30.97 | |
| 51 | 2:31.57 | |
| 52 | 2:32.02 | |
| 53 |
Luckenwalde
(GER)
|
2:32.24 |
| 54 | 2:32.28 | |
| 55 | 2:32.75 | |
| 56 | 2:33.94 | |
| 57 | 2:34.06 | |
| 58 |
Harsewinkel
(GER)
|
2:37.59 |
| 59 | 2:42.02 | |
| 60 | 2:43.74 | |
| 61 | 2:45.54 | |
| 62 | 2:46.83 | |
| 63 | 2:47.74 | |
| 64 | 2:53.09 | |
| 65 | 2:56.50 | |
| 66 |
Sunshine Coast Grammar Pool Lifesaving Club (AUS)
|
3:05.68 |