| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 35.96 | |
| 2 | 36.53 | |
| 3 | 36.58 | |
| 4 | 36.75 | |
| 4 | 36.75 | |
| 6 | 36.86 | |
| 7 | 36.91 | |
| 8 | 37.22 | |
| 9 | 37.25 | |
| 10 | 37.89 | |
| 11 | 38.09 | |
| 12 | 38.53 | |
| 13 | 39.22 | |
| 14 | 39.29 | |
| 15 | 39.33 | |
| 16 | 40.20 | |
| 17 | 40.58 | |
| 18 | 40.71 | |
| 19 | 40.85 | |
| 20 | 40.89 | |
| 21 | 41.31 | |
| 22 | 41.39 | |
| 23 | 42.09 | |
| 24 | 42.10 | |
| 25 | 42.80 | |
| 26 | 42.85 | |
| 27 | 43.16 | |
| 28 | 43.68 |
Japan National Team
(JPN)
|
| 29 | 43.83 | |
| 30 | 44.38 | |
| 31 | 44.79 | |
| 32 | 45.42 | |
| 33 | 45.62 | |
| 34 | 45.63 | |
| 34 | 45.63 | |
| 36 | 45.84 | |
| 37 | 46.34 | |
| 38 | 46.56 | |
| 39 | 46.66 | |
| 40 | 46.95 | |
| 41 | 47.62 | |
| 42 | 48.16 | |
| 43 | 48.23 | |
| 44 | 48.48 | |
| 45 | 53.87 | |
| DQ |
DSQ
DQ - Cod 19
|