| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 38.22 | |
| 1 | 37.01 | |
| 1 | 36.11 | |
| 1 | 36.11 | |
| 1 | 31.03 | |
| 1 | 30.25 | |
| 1 | 29.98 | |
| 1 | 29.68 | |
| 1 | 32.13 | |
| 1 | 29.98 | |
| 2 | 39.54 | |
| 2 | 37.44 | |
| 2 | 31.26 | |
| 2 | 31.87 | |
| 2 | 30.93 | |
| 2 | 29.88 | |
| 2 | 32.39 | |
| 2 | 30.25 | |
| 3 | 40.78 | |
| 3 | 37.99 | |
| 3 | 36.45 | |
| 3 | 32.93 | |
| 3 | 32.60 | |
| 3 | 31.93 | |
| 3 | 30.29 | |
| 3 | 32.68 | |
| 3 | 30.93 | |
| 4 | 41.18 | |
| 4 | 38.66 | |
| 4 | 36.68 | |
| 4 | 32.98 | |
| 4 | 32.64 | |
| 4 | 32.08 | |
| 4 | 30.83 | |
| 4 | 33.01 | |
| 4 | 31.03 | |
| 5 | 44.60 | |
| 5 | 38.77 | |
| 5 | 37.10 | |
| 5 | 33.46 | |
| 5 | 33.19 | |
| 5 | 32.32 | |
| 5 | 30.90 | |
| 5 | 33.08 | |
| 5 | 31.26 | |
| 6 | 44.95 | |
| 6 | 38.80 | |
| 6 | 37.55 | |
| 6 | 34.71 | |
| 6 | 33.57 | |
| 6 | 33.24 | |
| 6 | 31.13 | |
| 6 | 33.13 | |
| 6 | 31.87 | |
| 7 | 38.98 | |
| 7 | 37.87 | |
| 7 | 34.72 | |
| 7 | 34.52 | |
| 7 | 33.65 | |
| 7 | 31.55 | |
| 7 | 33.30 | |
| 7 | 31.93 | |
| 8 | 39.02 | |
| 8 | 38.29 | |
| 8 | 36.24 | |
| 8 | 35.77 | |
| 8 | 33.90 | |
| 8 | 32.44 | |
| 8 | 33.36 | |
| 8 | 32.08 | |
| 9 | 32.32 | |
| 10 | 32.60 | |
| 11 | 32.64 | |
| 12 | 32.93 | |
| 13 | 32.98 | |
| 14 | 33.19 | |
| 15 | 33.24 | |
| 16 | 33.46 | |
| 17 | 33.57 | |
| 18 | 33.65 | |
| 19 | 33.90 | |
| 20 | 34.52 | |
| 21 | 34.71 | |
| 22 | 34.72 | |
| 23 | 35.77 | |
| 24 | 36.11 | |
| 24 | 36.11 | |
| 26 | 36.24 | |
| 27 | 36.45 | |
| 28 | 36.68 | |
| 29 | 37.01 | |
| 30 | 37.10 | |
| 31 | 37.44 | |
| 32 | 37.55 | |
| 33 | 37.87 | |
| 34 | 37.99 | |
| 35 | 38.22 | |
| 36 | 38.29 | |
| 37 | 38.66 | |
| 38 | 38.77 | |
| 39 | 38.80 | |
| 40 | 38.98 | |
| 41 | 39.02 | |
| 42 | 39.54 | |
| 43 | 40.78 | |
| 44 | 41.18 | |
| 45 | 44.60 | |
| 46 | 44.95 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 46.56 | |
| 1 | 44.38 | |
| 1 | 40.85 | |
| 1 | 35.96 | |
| 1 | 36.75 | |
| 1 | 36.53 | |
| 1 | 35.86 | |
| 1 | 37.61 | |
| 1 | 35.96 | |
| 2 | 46.66 | |
| 2 | 44.79 | |
| 2 | 40.89 | |
| 2 | 36.58 | |
| 2 | 36.86 | |
| 2 | 36.91 | |
| 2 | 36.12 | |
| 2 | 38.10 | |
| 2 | 36.53 | |
| 3 | 48.16 | |
| 3 | 45.42 | |
| 3 | 42.10 | |
| 3 | 36.75 | |
| 3 | 37.22 | |
| 3 | 37.89 | |
| 3 | 36.41 | |
| 3 | 38.83 | |
| 3 | 36.58 | |
| 4 | 48.23 | |
| 4 | 45.62 | |
| 4 | 42.85 | |
| 4 | 39.29 | |
| 4 | 37.25 | |
| 4 | 38.09 | |
| 4 | 36.64 | |
| 4 | 38.96 | |
| 4 | 36.75 | |
| 4 | 36.75 | |
| 5 | 48.48 | |
| 5 | 45.63 | |
| 5 | 43.83 | |
| 5 | 39.33 | |
| 5 | 40.20 | |
| 5 | 38.53 | |
| 5 | 36.66 | |
| 5 | 39.49 | |
| 6 | 45.84 | |
| 6 | 45.63 | |
| 6 | 41.31 | |
| 6 | 40.58 | |
| 6 | 39.22 | |
| 6 | 36.72 | |
| 6 | 39.92 | |
| 6 | 36.86 | |
| 7 | 46.34 | |
| 7 | 47.62 | |
| 7 | 41.39 | |
| 7 | 42.09 | |
| 7 | 40.71 | |
| 7 | 36.94 | |
| 7 | 41.26 | |
| 7 | 36.91 | |
| 8 | 46.95 | |
| 8 | 53.87 | |
| 8 |
Japan National Team
(JPN)
|
43.68 |
| 8 | 43.16 | |
| 8 | 42.80 | |
| 8 | 37.31 | |
| 8 | 41.40 | |
| 8 | 37.22 | |
| 9 | 37.25 | |
| 10 | 37.89 | |
| 11 | 38.09 | |
| 12 | 38.53 | |
| 13 | 39.22 | |
| 14 | 39.29 | |
| 15 | 39.33 | |
| 16 | 40.20 | |
| 17 | 40.58 | |
| 18 | 40.71 | |
| 19 | 40.85 | |
| 20 | 40.89 | |
| 21 | 41.31 | |
| 22 | 41.39 | |
| 23 | 42.09 | |
| 24 | 42.10 | |
| 25 | 42.80 | |
| 26 | 42.85 | |
| 27 | 43.16 | |
| 28 |
Japan National Team
(JPN)
|
43.68 |
| 29 | 43.83 | |
| 30 | 44.38 | |
| 31 | 44.79 | |
| 32 | 45.42 | |
| 33 | 45.62 | |
| 34 | 45.63 | |
| 34 | 45.63 | |
| 36 | 45.84 | |
| 37 | 46.34 | |
| 38 | 46.56 | |
| 39 | 46.66 | |
| 40 | 46.95 | |
| 41 | 47.62 | |
| 42 | 48.16 | |
| 43 | 48.23 | |
| 44 | 48.48 | |
| 45 | 53.87 | |
| 997 |
DSQ
DQ - Cod 19
|
|
| 997 |
DSQ
DQ - Cod 19
|