| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 1:13.59 | |
| 2 | 1:14.16 | |
| 3 | 1:15.00 | |
| 4 | 1:15.59 | |
| 5 | 1:16.14 | |
| 6 | 1:16.81 | |
| 7 | 1:16.93 | |
| 8 | 1:17.22 | |
| 9 | 1:17.86 | |
| 10 | 1:18.08 | |
| 11 | 1:18.48 | |
| 12 | 1:18.74 | |
| 13 | 1:19.00 | |
| 14 | 1:20.75 | |
| 15 | 1:23.28 | |
| 16 | 1:24.09 | |
| 17 | 1:24.31 | |
| 18 | 1:24.69 | |
| 19 | 1:25.23 | |
| 20 | 1:25.25 | |
| 21 | 1:25.74 | |
| 22 | 1:25.92 | |
| 23 | 1:26.75 | |
| 24 | 1:29.08 | |
| 25 | 1:29.29 |
Japan National Team
(JPN)
|
| 26 | 1:29.59 | |
| 27 | 1:30.84 | |
| 28 | 1:31.77 | |
| 29 | 1:32.02 | |
| 30 | 1:33.20 | |
| 31 | 1:33.83 | |
| 32 | 1:36.39 | |
| 33 | 1:37.04 | |
| 34 | 1:37.22 | |
| 35 | 1:40.08 | |
| 36 | 1:40.61 | |
| 37 | 1:42.48 | |
| 38 | 1:45.37 | |
| 39 | 1:46.58 | |
| 40 | 1:49.41 | |
| 41 | 1:49.91 | |
| 42 | 2:09.96 | |
| DQ |
DSQ
DQ - Cod 22
|
|
| DQ |
DSQ
DQ - Cod 22
|