| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 1:03.88 | |
| 2 | 1:04.21 | |
| 3 | 1:04.61 | |
| 4 | 1:05.49 | |
| 5 | 1:05.51 | |
| 6 | 1:05.62 | |
| 7 | 1:07.06 | |
| 8 | 1:07.38 | |
| 9 | 1:07.92 | |
| 10 | 1:08.33 | |
| 11 | 1:09.72 | |
| 12 | 1:10.00 | |
| 13 | 1:10.44 | |
| 14 | 1:11.08 | |
| 15 | 1:11.29 | |
| 16 | 1:11.84 | |
| 17 | 1:12.51 | |
| 18 | 1:13.50 | |
| 19 | 1:13.73 | |
| 20 | 1:14.22 | |
| 21 | 1:14.75 | |
| 22 | 1:14.77 | |
| 23 | 1:15.51 | |
| 24 | 1:15.59 | |
| 25 | 1:16.02 | |
| 26 | 1:17.03 | |
| 27 | 1:17.58 | |
| 28 | 1:18.35 | |
| 29 | 1:18.72 | |
| 30 | 1:19.13 | |
| 31 | 1:20.12 | |
| 32 | 1:20.22 | |
| 33 | 1:20.51 | |
| 34 | 1:20.87 | |
| 35 | 1:21.49 | |
| 36 | 1:23.52 | |
| 37 | 1:24.71 | |
| 38 | 1:25.89 | |
| 39 | 1:27.64 | |
| 40 | 1:30.79 | |
| 41 | 1:42.23 | |
| DQ |
DSQ
DQ - Cod 22
|