| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:21.49 | |
| 1 | 1:18.35 | |
| 1 | 1:03.88 | |
| 1 | 1:06.36 | |
| 1 | 1:00.68 | |
| 1 | 1:16.02 | |
| 1 | 1:04.61 | |
| 1 | 1:04.21 | |
| 1 | 1:03.88 | |
| 2 | 1:25.89 | |
| 2 | 1:04.21 | |
| 2 | 1:08.45 | |
| 2 | 1:01.86 | |
| 2 | 1:05.62 | |
| 2 | 1:05.51 | |
| 2 | 1:05.49 | |
| 2 | 1:19.13 | |
| 2 | 1:17.03 | |
| 3 | 1:04.61 | |
| 3 | 1:02.13 | |
| 3 | 1:07.38 | |
| 3 | 1:20.22 | |
| 3 | 1:07.06 | |
| 3 | 1:17.58 | |
| 3 | 1:09.49 | |
| 3 | 1:10.00 | |
| 3 | 1:27.64 | |
| 4 | 1:10.76 | |
| 4 | 1:18.72 | |
| 4 | 1:10.76 | |
| 4 | 1:05.49 | |
| 4 | 1:08.33 | |
| 4 | 1:10.44 | |
| 4 | 1:20.87 | |
| 4 | 1:05.00 | |
| 4 | 1:07.92 | |
| 5 | 1:05.51 | |
| 5 | 1:05.36 | |
| 5 | 1:09.72 | |
| 5 | 1:23.52 | |
| 5 | 1:20.12 | |
| 5 | 1:11.29 | |
| 5 | 1:11.08 | |
| 6 | 1:05.62 | |
| 6 | 1:20.51 | |
| 6 | 1:11.22 | |
| 6 | 1:13.50 | |
| 6 | 1:13.73 | |
| 6 | 1:06.13 | |
| 6 | 1:11.84 | |
| 6 | 1:24.71 | |
| 7 | 1:06.14 | |
| 7 | 1:14.22 | |
| 7 | 1:07.06 | |
| 7 | 1:14.75 | |
| 7 | 1:42.23 | |
| 7 | 1:12.61 | |
| 7 | 1:12.51 | |
| 7 | 1:30.79 | |
| 8 | 1:07.38 | |
| 8 | 1:12.75 | |
| 8 | 1:06.31 | |
| 8 | 1:14.77 | |
| 8 | 1:15.59 | |
| 8 | 1:15.51 | |
| 9 | 1:07.92 | |
| 10 | 1:08.33 | |
| 11 | 1:09.72 | |
| 12 | 1:10.00 | |
| 13 | 1:10.44 | |
| 14 | 1:11.08 | |
| 15 | 1:11.29 | |
| 16 | 1:11.84 | |
| 17 | 1:12.51 | |
| 18 | 1:13.50 | |
| 19 | 1:13.73 | |
| 20 | 1:14.22 | |
| 21 | 1:14.75 | |
| 22 | 1:14.77 | |
| 23 | 1:15.51 | |
| 24 | 1:15.59 | |
| 25 | 1:16.02 | |
| 26 | 1:17.03 | |
| 27 | 1:17.58 | |
| 28 | 1:18.35 | |
| 29 | 1:18.72 | |
| 30 | 1:19.13 | |
| 31 | 1:20.12 | |
| 32 | 1:20.22 | |
| 33 | 1:20.51 | |
| 34 | 1:20.87 | |
| 35 | 1:21.49 | |
| 36 | 1:23.52 | |
| 37 | 1:24.71 | |
| 38 | 1:25.89 | |
| 39 | 1:27.64 | |
| 40 | 1:30.79 | |
| 41 | 1:42.23 | |
| 997 |
DSQ
DQ - Cod 22
|
|
| 997 |
DSQ
DQ - Cod 22
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:40.61 | |
| 1 | 1:31.77 | |
| 1 | 1:24.31 | |
| 1 | 1:16.14 | |
| 1 | 1:14.16 | |
| 1 | 1:13.59 | |
| 1 | 1:11.83 | |
| 1 | 1:14.96 | |
| 1 | 1:13.59 | |
| 2 | 1:46.58 | |
| 2 | 1:32.02 | |
| 2 | 1:25.25 | |
| 2 | 1:18.08 | |
| 2 | 1:15.00 | |
| 2 | 1:16.93 | |
| 2 | 1:12.99 | |
| 2 | 1:15.64 | |
| 2 | 1:14.16 | |
| 3 | 1:49.41 | |
| 3 | 1:33.20 | |
| 3 | 1:25.74 | |
| 3 | 1:18.74 | |
| 3 | 1:15.59 | |
| 3 | 1:17.22 | |
| 3 | 1:13.01 | |
| 3 | 1:17.90 | |
| 3 | 1:15.00 | |
| 4 | 2:09.96 | |
| 4 | 1:33.83 | |
| 4 | 1:25.92 | |
| 4 | 1:19.00 | |
| 4 | 1:16.81 | |
| 4 | 1:17.86 | |
| 4 | 1:13.98 | |
| 4 | 1:17.99 | |
| 4 | 1:15.59 | |
| 5 | 1:36.39 | |
| 5 | 1:29.59 | |
| 5 | 1:24.69 | |
| 5 | 1:20.75 | |
| 5 | 1:18.48 | |
| 5 | 1:14.02 | |
| 5 | 1:19.06 | |
| 5 | 1:16.14 | |
| 6 | 1:42.48 | |
| 6 | 1:30.84 | |
| 6 | 1:29.08 | |
| 6 | 1:26.75 | |
| 6 | 1:23.28 | |
| 6 | 1:15.47 | |
| 6 | 1:19.57 | |
| 6 | 1:16.81 | |
| 7 | 1:45.37 | |
| 7 | 1:37.04 | |
| 7 |
Japan National Team
(JPN)
|
1:29.29 |
| 7 | 1:37.22 | |
| 7 | 1:24.09 | |
| 7 | 1:16.37 | |
| 7 | 1:23.96 | |
| 7 | 1:16.93 | |
| 8 | 1:49.91 | |
| 8 | 1:40.08 | |
| 8 | 1:25.23 | |
| 8 | 1:18.47 | |
| 8 | 1:25.61 | |
| 8 | 1:17.22 | |
| 9 | 1:17.86 | |
| 10 | 1:18.08 | |
| 11 | 1:18.48 | |
| 12 | 1:18.74 | |
| 13 | 1:19.00 | |
| 14 | 1:20.75 | |
| 15 | 1:23.28 | |
| 16 | 1:24.09 | |
| 17 | 1:24.31 | |
| 18 | 1:24.69 | |
| 19 | 1:25.23 | |
| 20 | 1:25.25 | |
| 21 | 1:25.74 | |
| 22 | 1:25.92 | |
| 23 | 1:26.75 | |
| 24 | 1:29.08 | |
| 25 |
Japan National Team
(JPN)
|
1:29.29 |
| 26 | 1:29.59 | |
| 27 | 1:30.84 | |
| 28 | 1:31.77 | |
| 29 | 1:32.02 | |
| 30 | 1:33.20 | |
| 31 | 1:33.83 | |
| 32 | 1:36.39 | |
| 33 | 1:37.04 | |
| 34 | 1:37.22 | |
| 35 | 1:40.08 | |
| 36 | 1:40.61 | |
| 37 | 1:42.48 | |
| 38 | 1:45.37 | |
| 39 | 1:46.58 | |
| 40 | 1:49.41 | |
| 41 | 1:49.91 | |
| 42 | 2:09.96 | |
| 997 |
DSQ
DQ - Cod 22
|
|
| 997 |
DSQ
DQ - Cod 22
|
|
| 997 |
DSQ
DQ - Cod 22
|
|
| 997 |
DSQ
DQ - Cod 22
|