| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 51.47 | |
| 2 | 53.19 | |
| 3 | 55.04 | |
| 4 | 55.12 | |
| 5 | 55.34 | |
| 6 | 55.51 | |
| 7 | 55.64 | |
| 8 | 56.26 | |
| 9 | 56.31 | |
| 10 | 56.65 | |
| 11 | 56.91 | |
| 12 | 57.03 | |
| 13 | 57.25 | |
| 14 | 57.74 | |
| 15 | 57.81 | |
| 16 | 58.17 | |
| 17 | 59.14 | |
| 18 | 59.55 | |
| 19 | 59.73 | |
| 20 | 1:00.00 | |
| 21 | 1:00.95 | |
| 22 | 1:01.17 | |
| 23 | 1:02.65 | |
| 24 | 1:03.23 | |
| 25 | 1:03.38 | |
| 26 | 1:03.58 | |
| 27 | 1:03.79 | |
| 28 | 1:04.66 | |
| 29 | 1:05.37 | |
| 30 | 1:06.08 | |
| 31 | 1:06.64 | |
| 32 | 1:06.80 | |
| 33 | 1:07.96 | |
| 34 | 1:08.13 | |
| 35 | 1:08.57 | |
| 36 | 1:08.70 | |
| 37 | 1:08.73 | |
| 38 | 1:08.88 | |
| 39 | 1:12.99 | |
| 40 | 1:16.93 | |
| DQ |
DSQ
DQ - Cod 34
|
|
| DQ |
DSQ
DQ - Cod 34
|
|
| DQ |
DSQ
DQ - Cod 34
|
|
| DQ |
DSQ
DQ - Cod 36
|
|
| DQ |
DSQ
DQ - Cod 34
|