| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 47.41 | |
| 2 | 48.03 | |
| 3 | 48.85 | |
| 4 | 48.99 | |
| 5 | 49.14 | |
| 6 | 49.16 | |
| 7 | 49.17 | |
| 8 | 49.56 | |
| 9 | 49.92 | |
| 10 | 50.61 | |
| 11 | 51.27 | |
| 12 | 51.32 | |
| 13 | 52.03 | |
| 13 | 52.03 | |
| 15 | 52.51 | |
| 16 | 52.93 | |
| 17 | 53.81 | |
| 18 | 54.61 | |
| 19 | 55.10 | |
| 20 | 55.16 | |
| 21 | 55.51 | |
| 22 | 55.96 | |
| 23 | 56.52 | |
| 24 | 56.57 | |
| 25 | 57.07 | |
| 26 | 57.92 | |
| 27 | 58.84 | |
| 28 | 58.87 | |
| 29 | 1:00.41 | |
| 30 | 1:00.68 | |
| 31 | 1:01.22 | |
| 32 | 1:01.61 | |
| 33 | 1:02.11 | |
| 34 | 1:02.20 | |
| 35 | 1:02.99 | |
| 36 | 1:03.03 | |
| 37 | 1:03.67 | |
| 38 | 1:03.82 | |
| 39 | 1:04.32 | |
| 40 | 1:05.83 | |
| 41 | 1:07.64 | |
| 42 | 1:08.03 | |
| 43 | 1:09.61 | |
| 44 | 1:17.17 | |
| DQ |
DSQ
DQ - Cod 21
|