| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:02.20 | |
| 1 | 57.92 | |
| 1 | 55.51 | |
| 1 | 48.99 | |
| 1 | 48.03 | |
| 1 | 47.41 | |
| 1 | 47.04 | |
| 1 | 50.29 | |
| 1 | 47.41 | |
| 2 | 1:02.99 | |
| 2 | 1:00.68 | |
| 2 | 56.57 | |
| 2 | 49.17 | |
| 2 | 48.85 | |
| 2 | 49.14 | |
| 2 | 47.61 | |
| 2 | 51.01 | |
| 2 | 48.03 | |
| 3 | 1:03.03 | |
| 3 | 1:02.11 | |
| 3 | 57.07 | |
| 3 | 49.56 | |
| 3 | 49.16 | |
| 3 | 49.92 | |
| 3 | 47.92 | |
| 3 | 51.03 | |
| 3 | 48.85 | |
| 4 | 1:05.83 | |
| 4 | 1:03.67 | |
| 4 | 58.84 | |
| 4 | 51.27 | |
| 4 | 52.03 | |
| 4 | 50.61 | |
| 4 | 48.03 | |
| 4 | 51.08 | |
| 4 | 48.99 | |
| 5 | 1:08.03 | |
| 5 | 1:03.82 | |
| 5 | 1:00.41 | |
| 5 | 52.03 | |
| 5 | 52.93 | |
| 5 | 51.32 | |
| 5 | 48.37 | |
| 5 | 51.29 | |
| 5 | 49.14 | |
| 6 | 1:04.32 | |
| 6 | 1:01.22 | |
| 6 | 55.10 | |
| 6 | 55.16 | |
| 6 | 52.51 | |
| 6 | 48.64 | |
| 6 | 51.93 | |
| 6 | 49.16 | |
| 7 | 1:09.61 | |
| 7 | 1:01.61 | |
| 7 | 55.96 | |
| 7 | 56.52 | |
| 7 | 53.81 | |
| 7 | 49.22 | |
| 7 | 52.28 | |
| 7 | 49.17 | |
| 8 | 1:17.17 | |
| 8 | 1:07.64 | |
| 8 | 58.87 | |
| 8 | 54.61 | |
| 8 | 49.38 | |
| 8 | 53.26 | |
| 8 | 49.56 | |
| 9 | 49.92 | |
| 10 | 50.61 | |
| 11 | 51.27 | |
| 12 | 51.32 | |
| 13 | 52.03 | |
| 13 | 52.03 | |
| 15 | 52.51 | |
| 16 | 52.93 | |
| 17 | 53.81 | |
| 18 | 54.61 | |
| 19 | 55.10 | |
| 20 | 55.16 | |
| 21 | 55.51 | |
| 22 | 55.96 | |
| 23 | 56.52 | |
| 24 | 56.57 | |
| 25 | 57.07 | |
| 26 | 57.92 | |
| 27 | 58.84 | |
| 28 | 58.87 | |
| 29 | 1:00.41 | |
| 30 | 1:00.68 | |
| 31 | 1:01.22 | |
| 32 | 1:01.61 | |
| 33 | 1:02.11 | |
| 34 | 1:02.20 | |
| 35 | 1:02.99 | |
| 36 | 1:03.03 | |
| 37 | 1:03.67 | |
| 38 | 1:03.82 | |
| 39 | 1:04.32 | |
| 40 | 1:05.83 | |
| 41 | 1:07.64 | |
| 42 | 1:08.03 | |
| 43 | 1:09.61 | |
| 44 | 1:17.17 | |
| 997 |
DSQ
DQ - Cod 21
|
|
| 997 |
DSQ
DQ - Cod 21
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:12.43 | |
| 1 | 1:09.56 | |
| 1 | 1:04.50 | |
| 1 | 56.86 | |
| 1 | 55.13 | |
| 1 | 55.08 | |
| 1 | 53.22 | |
| 1 | 53.22 | |
| 1 | 56.16 | |
| 1 | 55.08 | |
| 2 | 1:13.66 | |
| 2 | 1:11.77 | |
| 2 | 1:09.31 | |
| 2 | 57.29 | |
| 2 | 55.43 | |
| 2 | 55.80 | |
| 2 | 57.79 | |
| 2 | 55.13 | |
| 3 | 1:16.11 | |
| 3 | 1:12.33 | |
| 3 | 1:10.72 | |
| 3 | 57.43 | |
| 3 | 58.43 | |
| 3 | 55.90 | |
| 3 | 54.87 | |
| 3 | 57.96 | |
| 3 | 55.43 | |
| 4 | 1:14.12 | |
| 4 | 1:10.74 | |
| 4 | 58.29 | |
| 4 | 59.13 | |
| 4 | 56.03 | |
| 4 | 55.35 | |
| 4 | 58.67 | |
| 4 | 55.80 | |
| 5 | 1:15.38 | |
| 5 |
Japan National Team
(JPN)
|
1:12.74 |
| 5 | 58.82 | |
| 5 | 59.62 | |
| 5 | 58.54 | |
| 5 | 55.64 | |
| 5 | 59.02 | |
| 5 | 55.90 | |
| 6 | 1:16.66 | |
| 6 | 1:14.72 | |
| 6 | 1:04.60 | |
| 6 | 1:06.06 | |
| 6 | 1:04.71 | |
| 6 | 56.47 | |
| 6 | 59.79 | |
| 6 | 56.03 | |
| 7 | 1:18.60 | |
| 7 | 1:15.02 | |
| 7 | 1:08.76 | |
| 7 | 1:08.97 | |
| 7 | 1:08.27 | |
| 7 | 56.62 | |
| 7 | 1:00.61 | |
| 7 | 56.86 | |
| 8 | 1:20.70 | |
| 8 | 1:15.48 | |
| 8 | 1:11.88 | |
| 8 | 1:24.93 | |
| 8 | 1:09.05 | |
| 8 | 57.69 | |
| 8 | 1:05.12 | |
| 8 | 57.29 | |
| 9 | 57.43 | |
| 10 | 58.29 | |
| 11 | 58.43 | |
| 12 | 58.54 | |
| 13 | 58.82 | |
| 14 | 59.13 | |
| 15 | 59.62 | |
| 16 | 1:04.50 | |
| 17 | 1:04.60 | |
| 18 | 1:04.71 | |
| 19 | 1:06.06 | |
| 20 | 1:08.27 | |
| 21 | 1:08.76 | |
| 22 | 1:08.97 | |
| 23 | 1:09.05 | |
| 24 | 1:09.31 | |
| 25 | 1:09.56 | |
| 26 | 1:10.72 | |
| 27 | 1:10.74 | |
| 28 | 1:11.77 | |
| 29 | 1:11.88 | |
| 30 | 1:12.33 | |
| 31 | 1:12.43 | |
| 32 |
Japan National Team
(JPN)
|
1:12.74 |
| 33 | 1:13.66 | |
| 34 | 1:14.12 | |
| 35 | 1:14.72 | |
| 36 | 1:15.02 | |
| 37 | 1:15.38 | |
| 38 | 1:15.48 | |
| 39 | 1:16.11 | |
| 40 | 1:16.66 | |
| 41 | 1:18.60 | |
| 42 | 1:20.70 | |
| 43 | 1:24.93 |