| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 0:48.05 | |
| 2 | 0:54.54 | |
| 3 | 0:56.07 |
Schaffhausen
(SUI)
|
| 4 | 0:41.01 | |
| 5 | 0:41.50 |
Team Finland (FIN)
|
| 6 | 0:43.66 | |
| 7 | 0:43.70 |
Ennigerloh
(GER)
|
| 8 | 0:46.83 | |
| 9 | 0:48.90 |
| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 0:40.81 | |
| 2 | 0:42.48 | |
| 3 | 0:42.72 | |
| 4 | 0:43.41 |
Team Finland (FIN)
|
| 5 | 0:43.85 | |
| 6 | 0:48.08 |
Alpen
(GER)
|
| 7 | 0:48.59 | |
| 8 | 0:49.25 | |
| 9 | 0:51.34 |
Ennigerloh
(GER)
|
| 10 | 0:51.97 | |
| 11 | 0:55.92 |
ERSSAD
(ARG)
|
| 12 | 0:58.88 |
Ottawa Beaches
(CAN)
|
| 13 | 1:01.78 | |
| 14 | 1:06.25 |
| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 0:35.23 |
Wadgassen
(GER)
|
| 2 | 0:35.76 |
IRM Club
(IRI)
|
| 3 | 0:36.09 | |
| 4 | 0:36.39 |
Alpen
(GER)
|
| 5 | 0:36.41 | |
| 6 | 0:36.54 | |
| 7 | 0:37.54 | |
| 8 | 0:39.43 | |
| 9 | 0:39.62 | |
| 10 | 0:40.19 | |
| 11 | 0:41.01 | |
| 12 | 0:41.62 | |
| 13 | 0:44.75 | |
| 14 | 0:45.28 | |
| 15 | 0:45.63 | |
| 16 | 0:50.46 | |
| 17 | 0:50.57 |
Aqua SOS Burgos
(ESP)
|
| 18 | 0:51.45 | |
| 19 | 0:53.33 | |
| DQ |
DQ
|
| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 0:42.62 | |
| 2 | 0:44.64 |
VZS Neratovice (CZE)
|
| 3 | 0:46.82 | |
| 4 | 0:47.31 | |
| 5 | 0:47.82 | |
| 6 | 0:52.98 | |
| 7 | 1:01.27 | |
| 8 | 1:02.43 | |
| 9 | 1:03.69 | |
| 10 | 1:06.91 | |
| DQ |
DQ
|
| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 0:37.80 | |
| 2 | 0:39.64 |
Wadgassen
(GER)
|
| 3 | 0:40.87 | |
| 4 | 0:41.00 | |
| 5 | 0:41.39 | |
| 6 | 0:41.99 | |
| 7 | 0:42.48 |
Wadgassen
(GER)
|
| 8 | 0:43.63 | |
| 9 | 0:43.94 | |
| 10 | 0:44.48 | |
| 11 | 0:44.81 | |
| 12 | 0:45.06 | |
| 13 | 0:48.14 |
Ottawa Beaches
(CAN)
|
| 14 | 0:49.45 | |
| 15 | 0:50.35 | |
| 16 | 0:50.57 | |
| 17 | 0:51.66 | |
| 18 | 0:53.21 | |
| 19 | 0:56.98 | |
| 20 | 1:04.41 |
| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 0:40.78 | |
| 2 | 0:44.01 | |
| 3 | 0:44.29 |
Ottawa Beaches
(CAN)
|
| 4 | 0:44.71 | |
| 5 | 0:47.87 |
Ennigerloh
(GER)
|
| 6 | 0:50.76 | |
| 7 | 0:51.63 |
Ottawa Beaches
(CAN)
|
| 8 | 0:52.56 |
Duisburg-Homberg
(GER)
|
| 9 | 0:52.75 | |
| 10 | 0:53.07 | |
| 11 | 0:54.08 | |
| 12 | 0:55.82 | |
| 13 | 0:55.91 | |
| 14 | 0:56.69 |
Ottawa Beaches
(CAN)
|
| 15 | 0:57.03 | |
| 16 | 0:58.73 | |
| 17 | 0:59.85 | |
| 18 | 1:01.59 | |
| 19 | 1:04.23 |
Ottawa Beaches
(CAN)
|
| 20 | 1:05.14 | |
| 21 | 1:07.20 | |
| 22 | 1:08.52 |
| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 0:35.75 |
Alpen
(GER)
|
| 2 | 0:38.89 | |
| 3 | 0:41.13 | |
| 4 | 0:41.18 |
Stadtlohn
(GER)
|
| 5 | 0:42.19 | |
| 6 | 0:42.24 | |
| 7 | 0:42.43 | |
| 8 | 0:42.69 | |
| 9 | 0:42.83 |
Wadgassen
(GER)
|
| 10 | 0:42.94 |
Bruehl
(GER)
|
| 11 | 0:43.20 |
Stadtlohn
(GER)
|
| 12 | 0:44.37 |
Ottawa Beaches
(CAN)
|
| 13 | 0:45.76 |
Stadtlohn
(GER)
|
| 14 | 0:46.21 | |
| 15 | 0:47.13 | |
| 16 | 0:47.49 |
Anklam
(GER)
|
| 17 | 0:51.23 | |
| 18 | 0:51.27 |
Stadtlohn
(GER)
|
| 19 | 0:51.36 | |
| 20 | 0:51.60 | |
| 21 | 0:53.20 | |
| 22 | 0:54.18 | |
| 23 | 0:54.65 | |
| 24 | 1:16.08 |
| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 0:44.82 | |
| 2 | 0:47.23 | |
| 3 | 0:47.36 |
Aquatica Torino
(ITA)
|
| 4 | 0:48.49 | |
| 5 | 0:49.29 | |
| 6 | 0:49.43 | |
| 7 | 0:50.14 |
Luckenwalde
(GER)
|
| 8 | 0:51.01 | |
| 9 | 0:53.03 | |
| 10 | 0:54.97 | |
| 11 | 0:55.35 | |
| 12 | 0:57.27 | |
| 13 | 0:58.47 | |
| 14 | 0:59.84 | |
| 15 | 1:00.65 | |
| 16 | 1:02.53 | |
| 17 | 1:03.78 | |
| 18 | 1:06.17 | |
| 19 | 1:06.70 | |
| 20 | 1:09.99 | |
| 21 | 1:11.85 |
| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 0:49.68 | |
| 2 | 0:53.18 | |
| 3 | 0:53.80 | |
| 4 | 0:55.64 |
Luckenwalde
(GER)
|
| 5 | 0:56.11 |
Ottawa Beaches
(CAN)
|
| 6 | 0:56.53 |
Club Salvamento Acuático Ourense-SALVOUR (ESP)
|
| 7 | 0:56.89 | |
| 8 | 0:57.19 | |
| 9 | 0:58.03 |
Magdeburg
(GER)
|
| 10 | 0:58.49 |
Luckenwalde
(GER)
|
| 11 | 0:58.93 |
Gelsenkirchen-Mitte
(GER)
|
| 12 | 0:59.03 |
Malsch
(GER)
|
| 13 | 1:02.30 |
Wädenswil
(SUI)
|
| 14 | 1:05.75 | |
| 15 | 1:13.89 | |
| DNF |
DNF
|
| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 0:41.02 | |
| 2 | 0:42.99 | |
| 3 | 0:45.00 | |
| 4 | 0:45.33 | |
| 5 | 0:46.33 |
Ottawa Beaches
(CAN)
|
| 6 | 0:47.18 |
Anklam
(GER)
|
| 7 | 0:47.20 |
Magdeburg
(GER)
|
| 8 | 0:47.33 |
Wädenswil
(SUI)
|
| 9 | 0:48.12 | |
| 10 | 0:48.83 |
Ottawa Beaches
(CAN)
|
| 11 | 0:53.62 | |
| 12 | 0:53.66 | |
| 13 | 0:54.74 |
Schaffhausen
(SUI)
|
| 14 | 0:56.07 | |
| 15 | 1:00.57 | |
| 16 | 1:09.79 | |
| 17 | 1:10.54 | |
| 18 | 1:11.83 |
| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 0:47.44 | |
| 2 | 0:51.20 | |
| 3 | 0:51.50 | |
| 4 | 0:52.11 | |
| 5 | 0:53.81 | |
| 6 | 0:59.23 | |
| 7 | 1:05.25 | |
| 8 | 1:07.54 | |
| 9 | 1:08.47 |
| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 1:03.83 | |
| 2 | 1:15.37 | |
| 3 | 1:33.77 |
| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 0:52.63 | |
| 2 | 0:52.85 | |
| 3 | 0:54.18 |
Magdeburg
(GER)
|
| 4 | 1:19.43 | |
| 5 | 1:23.23 | |
| 6 | 1:23.63 |
| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 1:13.01 | |
| 2 | 1:19.14 | |
| 3 | 2:00.86 |