| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 0:00.00 |
IRM Club
(IRI)
|
| 2 | 0:56.39 | |
| 3 | 0:58.15 | |
| 4 | 0:58.69 | |
| 5 | 0:59.40 | |
| 6 | 0:59.67 | |
| 7 | 1:01.34 | |
| 8 | 1:02.18 | |
| 9 | 1:02.34 | |
| 10 | 1:03.85 | |
| 11 | 1:04.19 | |
| 12 | 1:07.50 | |
| 13 | 1:08.82 | |
| 14 | 1:10.45 | |
| 15 | 1:11.22 | |
| 16 | 1:19.57 | |
| DQ |
DQ
|