| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 1:17.89 | |
| 2 | 1:17.94 | |
| 3 | 1:26.58 | |
| 4 | 1:34.02 | |
| 5 | 1:34.13 | |
| 6 | 1:39.90 | |
| 7 | 1:42.85 | |
| 8 | 1:48.32 | |
| DQ |
DQ
|
| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 1:17.89 | |
| 2 | 1:17.94 | |
| 3 | 1:26.58 | |
| 4 | 1:34.02 | |
| 5 | 1:34.13 | |
| 6 | 1:39.90 | |
| 7 | 1:42.85 | |
| 8 | 1:48.32 | |
| DQ |
DQ
|