| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 2:33.49 | |
| 2 | 2:33.85 | |
| 3 | 2:36.28 | |
| 4 | 2:36.68 | |
| 5 | 2:39.48 |
Ingolstadt
(GER)
|
| 6 | 2:42.75 | |
| 7 | 2:43.63 | |
| 8 | 2:53.36 | |
| 9 | 2:56.06 | |
| 10 | 3:01.37 |
Spelle
(GER)
|
| 11 | 3:02.05 |
Halle-Saalkreis
(GER)
|
| 12 | 3:06.48 |
Magdeburg
(GER)
|
| 13 | 3:15.53 | |
| 14 | 3:15.75 |
Hagen
(GER)
|
| 15 | 3:17.86 | |
| 16 | 3:20.79 | |
| 17 | 3:21.76 | |
| 18 | 3:27.16 |
Aqua SOS Burgos
(ESP)
|
| 19 | 3:34.24 | |
| 20 | 3:47.08 | |
| 21 | 4:34.20 |