| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 2:14.00 | |
| 2 | 2:32.55 | |
| 3 | 2:34.74 | |
| 4 | 2:36.89 | |
| 5 | 2:46.00 | |
| 6 | 2:49.18 | |
| 7 | 2:54.96 | |
| 8 | 2:57.45 | |
| 9 | 3:01.34 | |
| 10 | 3:11.03 | |
| 11 | 3:13.80 |
Thailand (THA)
|
| 12 | 3:14.44 | |
| 13 | 3:30.98 |
Celle
(GER)
|
| DQ |
DQ
|
Thailand (THA)
|