| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 1:07.00 | |
| 2 | 1:08.83 | |
| 3 | 1:12.30 |
Wadgassen
(GER)
|
| 4 | 1:14.70 |
St.-Laurent
(CAN)
|
| 5 | 1:18.13 |
St.-Laurent
(CAN)
|
| 6 | 1:18.37 | |
| 7 | 1:18.83 | |
| 8 | 1:23.47 |
Anklam
(GER)
|
| 9 | 1:29.81 | |
| 10 | 1:39.85 | |
| 11 | 1:43.17 |
Celle
(GER)
|
| DQ |
DQ
|
|
| DQ |
DQ
|
| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 1:19.00 | |
| 2 | 1:21.29 | |
| 3 | 1:21.44 | |
| 4 | 1:31.89 | |
| 5 | 1:45.23 |
| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 1:32.00 | |
| 2 | 1:49.58 | |
| 3 | 2:05.32 |
| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 |
Scarboro Surf Life Saving Club Inc (AUS)
|
|
| 2 | 1:22.70 |
St.-Laurent
(CAN)
|
| 3 | 1:24.69 | |
| 4 | 1:31.25 | |
| 5 | 1:34.23 |
Magdeburg
(GER)
|
| 6 | 1:42.48 |
Anklam
(GER)
|
| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 1:43.00 | |
| 2 | 1:44.16 | |
| 3 | 2:12.28 |
| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 1:22.00 | |
| 2 | 1:41.58 | |
| 3 | 2:09.77 | |
| 4 | 3:43.46 |
| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 2:05.00 | |
| 2 | 2:11.82 |
Durlach
(GER)
|