| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 1:33.53 | |
| 2 | 1:53.71 | |
| 3 | 1:55.23 | |
| 4 | 2:04.87 | |
| 5 | 2:08.49 | |
| DQ |
DQ
|
| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 1:33.53 | |
| 2 | 1:53.71 | |
| 3 | 1:55.23 | |
| 4 | 2:04.87 | |
| 5 | 2:08.49 | |
| DQ |
DQ
|