| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 1:12.73 | |
| 2 | 1:12.82 | |
| 3 | 1:14.47 | |
| 4 | 1:16.05 | |
| 5 | 1:16.12 | |
| 6 | 1:18.69 | |
| DQ |
DQ
|
|
| DQ |
DQ
|
| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 9 | 1:15.55 | |
| 10 | 1:17.57 | |
| 11 | 1:19.73 |
Japan National Team
(JPN)
|
| 12 | 1:20.21 | |
| 13 | 1:20.44 | |
| 14 | 1:21.61 | |
| 15 | 1:22.00 | |
| 16 | 1:22.79 |