| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 0:37.73 | |
| 2 | 0:38.14 | |
| 3 | 0:38.40 | |
| 4 | 0:38.48 | |
| 5 | 0:39.40 | |
| 6 | 0:39.46 | |
| 7 | 0:39.75 | |
| DQ |
DQ
|
| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 9 | 0:40.02 | |
| 10 | 0:40.46 | |
| 11 | 0:40.64 | |
| 12 | 0:40.83 | |
| 13 | 0:40.91 | |
| 14 | 0:41.46 |
China National Team
(CHN)
|
| 15 | 0:42.81 | |
| DQ |
DQ
|