| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 0:31.34 | |
| 2 | 0:31.82 | |
| 3 | 0:31.93 | |
| 4 | 0:31.94 | |
| 5 | 0:32.31 | |
| 6 | 0:32.59 | |
| 7 | 0:32.88 | |
| 8 | 0:32.90 |
| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 9 | 0:32.74 | |
| 10 | 0:33.57 |
China National Team
(CHN)
|
| 11 | 0:33.81 | |
| 12 | 0:33.89 | |
| 13 | 0:34.37 | |
| 14 | 0:34.54 | |
| 15 | 0:39.43 | |
| DQ |
DQ
|