| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 0:33.70 | |
| 2 | 0:34.16 | |
| 3 | 0:34.23 | |
| 4 | 0:34.41 | |
| 5 | 0:35.06 | |
| 6 | 0:35.13 | |
| 7 | 0:35.28 | |
| 8 | 0:35.43 | |
| 9 | 0:36.68 | |
| 10 | 0:37.63 | |
| 11 | 0:37.78 | |
| 12 | 0:37.87 | |
| 13 | 0:38.27 | |
| 14 | 0:41.13 | |
| 15 | 0:42.99 | |
| 16 |
Baja
|
|
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 0:34.19 | |
| 2 | 0:34.29 | |
| 3 | 0:34.64 | |
| 4 | 0:34.67 | |
| 5 | 0:34.71 | |
| 6 | 0:34.79 | |
| 7 | 0:35.26 | |
| 8 | 0:35.55 | |
| 9 | 0:36.21 | |
| 10 | 0:38.16 | |
| 11 | 0:38.35 | |
| 12 | 0:38.38 | |
| 13 | 0:39.08 | |
| 14 | 0:39.45 | |
| 15 | 0:40.27 | |
| 16 | 0:42.43 | |
| 17 | 0:43.50 | |
| 18 | 0:44.37 | |
| 19 | 0:54.41 | |
| 20 |
Baja
|