| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 2:21.04 | |
| 2 | 2:21.20 | |
| 3 | 2:22.55 | |
| 4 | 2:23.13 | |
| 5 | 2:24.59 | |
| 6 | 2:26.59 | |
| 7 | 2:31.68 | |
| 8 | 2:39.27 | |
| 9 | 2:33.01 | |
| 10 | 2:45.60 | |
| 11 | 3:16.98 | |
| 12 |
Baja
|
|
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 |
| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 2:23.32 | |
| 2 | 2:24.43 | |
| 3 | 2:24.84 | |
| 4 | 2:25.37 | |
| 5 | 2:26.67 | |
| 6 | 2:27.90 | |
| 7 | 2:28.51 | |
| 8 | 2:31.49 | |
| 9 | 2:31.81 | |
| 10 | 2:48.07 | |
| 11 | 2:53.70 | |
| 12 | 3:01.68 | |
| 13 |
Baja
|
|
| 14 |
Descalificado
|
|
| 15 |
Descalificado
|