| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 1:56.18 | |
| 2 | 1:58.32 | |
| 3 | 1:59.51 | |
| 4 | 1:59.81 | |
| 5 | 2:00.62 | |
| 6 | 2:01.15 | |
| 7 | 2:01.99 | |
| 8 | 2:02.06 | |
| 9 | 2:04.67 | |
| 10 | 2:06.23 | |
| 11 | 2:09.21 | |
| 12 | 2:11.24 | |
| 13 | 2:12.52 | |
| 14 | 2:14.88 | |
| 15 | 2:15.61 | |
| 16 |
Baja
|
|
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 1:58.31 | |
| 2 | 1:59.19 | |
| 3 | 2:00.28 | |
| 4 | 2:00.67 | |
| 5 | 2:00.67 | |
| 6 | 2:01.85 | |
| 7 | 2:01.88 | |
| 8 | 2:01.98 | |
| 9 | 2:02.36 | |
| 10 | 2:06.72 | |
| 11 | 2:07.82 | |
| 12 | 2:07.99 | |
| 13 | 2:12.63 | |
| 14 | 2:14.31 | |
| 15 | 2:14.59 | |
| 16 | 2:19.02 | |
| 17 | 2:24.76 | |
| 18 | 2:25.41 | |
| 19 | 2:40.79 | |
| 20 |
Baja
|