| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 1:09.72 | |
| 2 | 1:10.84 | |
| 3 | 1:11.07 | |
| 4 | 1:11.38 | |
| 5 | 1:11.62 | |
| 6 | 1:11.85 | |
| 7 | 1:13.06 | |
| 8 | 1:13.49 | |
| 9 | 1:15.31 | |
| 10 | 1:16.36 | |
| 11 | 1:20.08 | |
| 12 | 1:21.16 | |
| 13 | 1:22.08 | |
| 14 | 1:24.89 | |
| 15 | 1:27.76 | |
| 16 | 1:28.05 | |
| 17 |
Baja
|
|
| 18 |
Baja
|
| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 1:09.11 | |
| 2 | 1:09.97 | |
| 3 | 1:10.69 | |
| 4 | 1:10.81 | |
| 5 | 1:11.02 | |
| 6 | 1:11.62 | |
| 7 | 1:12.85 | |
| 8 | 1:13.41 | |
| 9 | 1:15.18 | |
| 10 | 1:15.94 | |
| 11 | 1:20.18 | |
| 12 | 1:20.88 | |
| 13 | 1:25.04 | |
| 14 | 1:27.10 | |
| 15 | 1:30.00 | |
| 16 |
Baja
|
|
| 17 | ||
| 18 |