| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 0:49.40 | |
| 2 | 0:51.37 | |
| 3 | 0:51.74 | |
| 4 | 0:51.88 | |
| 5 | 0:51.93 | |
| 6 | 0:52.83 | |
| 7 | 0:53.36 | |
| 8 |
Descalificado
|
|
| 9 | 0:54.48 | |
| 10 | 0:56.35 | |
| 11 | 0:58.90 | |
| 12 | 0:59.01 | |
| 13 | 0:59.62 | |
| 14 | 1:03.66 | |
| 15 | 0:53.53 | |
| 16 |
Descalificado
|
|
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 |
| # | Time | Athlete(s) |
|---|---|---|
| 1 | 0:51.44 | |
| 2 | 0:52.17 | |
| 3 | 0:52.19 | |
| 4 | 0:52.20 | |
| 5 | 0:52.46 | |
| 6 | 0:52.60 | |
| 7 | 0:52.76 | |
| 8 | 0:52.87 | |
| 9 | 0:53.19 | |
| 10 | 0:53.53 | |
| 11 | 0:53.94 | |
| 12 | 0:55.64 | |
| 13 | 0:58.05 | |
| 14 | 0:58.68 | |
| 15 | 0:59.14 | |
| 16 | 1:03.46 | |
| 17 | 1:03.83 | |
| 18 | 1:04.21 | |
| 19 | 1:04.48 | |
| 20 | 1:05.29 | |
| 21 |
Baja
|
|
| 22 |
Descalificado
|
|
| 23 |
Descalificado
|