| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2:20.22 | |
| 2 | 2:21.99 | |
| 3 | 2:23.47 | |
| 4 | 2:24.91 | |
| 5 | 2:27.46 | |
| 6 | 2:35.02 | |
| 7 | 5:00.00 | |
| 8 |
DQ
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 | 2:30.76 | |
| 10 | 2:32.17 | |
| 11 | 2:33.01 | |
| 12 | 2:34.13 | |
| 13 | 2:34.29 | |
| 14 | 2:35.97 | |
| 15 | 2:42.62 | |
| 16 |
DQ
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 | 2:49.45 | |
| 10 | 2:53.11 | |
| 11 |
Emsdetten
(GER)
|
2:54.78 |
| 12 |
Halle-Saalkreis
(GER)
|
2:56.51 |
| 13 |
Anklam
(GER)
|
2:57.91 |
| 14 | 3:03.56 | |
| 15 |
Anklam
(GER)
|
3:04.45 |
| 16 | 3:04.49 |