| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 | 1:18.26 | |
| 10 | 1:18.95 | |
| 11 | 1:23.99 | |
| 12 | 1:27.93 | |
| 13 |
DNF
|
|
| 14 |
DNF
|
|
| 15 |
DNF
|
|
| 16 |
DQ
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:07.59 | |
| 2 | 1:08.26 | |
| 3 | 1:09.85 | |
| 4 | 1:11.43 | |
| 5 | 1:13.59 | |
| 6 | 1:15.25 | |
| 7 | 1:17.00 | |
| 8 | 1:19.98 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:16.04 | |
| 2 | 1:18.25 | |
| 3 | 1:18.70 | |
| 4 | 1:20.13 | |
| 5 | 1:23.43 | |
| 6 |
Emsdetten
(GER)
|
1:23.92 |
| 7 |
Beckum-Lippetal
(GER)
|
1:26.52 |
| 8 | 1:28.07 |