| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 | 2:17.18 | |
| 10 | 2:17.83 | |
| 11 | 2:18.46 | |
| 12 | 2:20.98 | |
| 13 | 2:21.71 | |
| 14 | 2:22.21 | |
| 15 | 2:25.76 | |
| 16 |
DQ
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 | 2:36.96 | |
| 10 | 2:38.57 | |
| 11 | 2:39.10 | |
| 12 | 2:40.97 | |
| 13 | 2:41.67 | |
| 14 | 2:41.73 | |
| 15 | 2:42.56 | |
| 16 |
DQ
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2:10.55 | |
| 2 | 2:11.12 | |
| 3 | 2:13.47 | |
| 4 | 2:13.62 | |
| 5 | 2:15.17 | |
| 6 | 2:16.49 | |
| 7 | 2:17.59 | |
| 8 |
DQ
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2:32.25 | |
| 2 | 2:33.38 | |
| 3 | 2:33.53 | |
| 4 | 2:33.67 | |
| 5 | 2:34.01 | |
| 6 | 2:34.61 | |
| 7 | 2:43.65 | |
| 8 |
DQ
|