| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:33.70 | |
| 2 | 0:34.16 | |
| 3 | 0:34.23 | |
| 4 | 0:34.41 | |
| 5 | 0:35.06 | |
| 6 | 0:35.13 | |
| 7 | 0:35.28 | |
| 8 | 0:35.43 | |
| 9 | 0:36.68 | |
| 10 | 0:37.63 | |
| 11 | 0:37.78 | |
| 12 | 0:37.87 | |
| 13 | 0:38.27 | |
| 14 | 0:41.13 | |
| 15 | 0:42.99 | |
| 16 |
Baja
|
|
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:28.67 | |
| 2 | 0:28.88 | |
| 3 | 0:29.44 | |
| 4 | 0:29.55 | |
| 5 | 0:29.64 | |
| 6 | 0:29.93 | |
| 7 | 0:30.20 | |
| 8 | 0:30.66 | |
| 9 | 0:29.37 | |
| 10 | 0:30.84 | |
| 11 | 0:31.26 | |
| 12 | 0:31.95 | |
| 13 | 0:32.13 | |
| 14 | 0:35.17 | |
| 15 | 0:35.21 | |
| 16 | 0:36.90 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:34.19 | |
| 2 | 0:34.29 | |
| 3 | 0:34.64 | |
| 4 | 0:34.67 | |
| 5 | 0:34.71 | |
| 6 | 0:34.79 | |
| 7 | 0:35.26 | |
| 8 | 0:35.55 | |
| 9 | 0:36.21 | |
| 10 | 0:38.16 | |
| 11 | 0:38.35 | |
| 12 | 0:38.38 | |
| 13 | 0:39.08 | |
| 14 | 0:39.45 | |
| 15 | 0:40.27 | |
| 16 | 0:42.43 | |
| 17 | 0:43.50 | |
| 18 | 0:44.37 | |
| 19 | 0:54.41 | |
| 20 |
Baja
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:28.97 | |
| 2 | 0:29.00 | |
| 3 | 0:29.40 | |
| 4 | 0:29.57 | |
| 5 | 0:29.85 | |
| 6 | 0:29.86 | |
| 7 | 0:30.25 | |
| 8 | 0:30.29 | |
| 9 | 0:31.24 | |
| 10 | 0:31.30 | |
| 11 | 0:31.77 | |
| 12 | 0:31.86 | |
| 13 | 0:32.85 | |
| 14 | 0:35.19 | |
| 15 | 0:35.21 | |
| 16 | 0:35.78 | |
| 17 | 0:36.21 | |
| 18 | 0:36.43 | |
| 19 | 0:37.23 | |
| 20 | 0:38.37 | |
| 21 | 0:38.97 | |
| 22 | 0:43.74 | |
| 23 | 1:00.05 |